Battle Pass
Noobness-Battle-Pass
Sehen Sie sich die XP-Anforderungen, Aktivierungsgegenstände und die Belohnungen aller Stufen an.
Funktionsweise: Noobness-Battle-Pass
Noobness-Battle-Pass hat 40 Belohnungsstufen und benötigt insgesamt 32,000 XP. Nach der Aktivierung bleiben 60 Tage zum Abschließen.
Aktivierungselemente
Der Konsum eines aufgelisteten Aktivierungsgegenstandes startet diesen Pass und seine Dauer für diesen Spieler.
Die Dauer von 60 Tagen beginnt mit dem Verbrauch des Aktivierungsgegenstands, nicht in einem gemeinsamen Kalenderzeitraum.
Sie können bis zu zwei verschiedene Battle Passes gleichzeitig aktiv haben.
Belohnungssummen
Die Gesamtsummen für die gesamte Belohnungsstrecke sind unten aufgeführt.
Gegenstandsbelohnungsstufen32
Gesamtmünzen18,500
Gesamtedelsteine50
Insgesamt XP erforderlich32,000
Geordnete Stufenprämien
Stufe N erfordert N × XP pro Stufe.
| Stufe | XP-Schwellenwert | Belohnungstyp | Belohnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 800 XP | Gegenstand | Onyx |
| 2 | 1,600 XP | Gegenstand | Teleportschriftrolle der Krabbenküste |
| 3 | 2,400 XP | Gegenstand | Saphir |
| 4 | 3,200 XP | Münzen | 1,000 Münzen |
| 5 | 4,000 XP | Gegenstand | Perle |
| 6 | 4,800 XP | Gegenstand | Kleiner XP-Trank |
| 7 | 5,600 XP | Gegenstand | Amethyst |
| 8 | 6,400 XP | Gegenstand | Beine der Noobness |
| 9 | 7,200 XP | Gegenstand | Höhle einer Rückkehr-Teleport-Schriftrolle |
| 10 | 8,000 XP | Edelsteine | 10 Edelsteine |
| 11 | 8,800 XP | Gegenstand | Teleportschriftrolle der Sumpfgrotte |
| 12 | 9,600 XP | Gegenstand | Körper der Noobness |
| 13 | 10,400 XP | Gegenstand | Gürteltasche |
| 14 | 11,200 XP | Münzen | 2,500 Münzen |
| 15 | 12,000 XP | Gegenstand | Helm der Noobness |
| 16 | 12,800 XP | Gegenstand | Kleiner Fraktions-XP-Trank |
| 17 | 13,600 XP | Gegenstand | Standard-Spitzhacke |
| 18 | 14,400 XP | Gegenstand | Stab der Noobness |
| 19 | 15,200 XP | Gegenstand | Himmelsjuwel |
| 20 | 16,000 XP | Edelsteine | 10 Edelsteine |
| 21 | 16,800 XP | Gegenstand | Eisenplatte |
| 22 | 17,600 XP | Gegenstand | Standard-Dietrich |
| 23 | 18,400 XP | Gegenstand | Goldene Beine der Noobness |
| 24 | 19,200 XP | Münzen | 5,000 Münzen |
| 25 | 20,000 XP | Gegenstand | Silberplatte |
| 26 | 20,800 XP | Gegenstand | Kleiner Battle Pass XP Trank |
| 27 | 21,600 XP | Gegenstand | Goldener Körper der Noobness |
| 28 | 22,400 XP | Gegenstand | Gürteltasche |
| 29 | 23,200 XP | Gegenstand | Mittlerer XP-Trank |
| 30 | 24,000 XP | Edelsteine | 10 Edelsteine |
| 31 | 24,800 XP | Gegenstand | Mittlerer Fraktions-XP-Trank |
| 32 | 25,600 XP | Gegenstand | Onyx |
| 33 | 26,400 XP | Gegenstand | Saphir |
| 34 | 27,200 XP | Gegenstand | Mittlerer Battle Pass XP Trank |
| 35 | 28,000 XP | Gegenstand | Goldener Helm der Noobness |
| 36 | 28,800 XP | Gegenstand | Perle |
| 37 | 29,600 XP | Gegenstand | Amethyst |
| 38 | 30,400 XP | Münzen | 10,000 Münzen |
| 39 | 31,200 XP | Gegenstand | Goldener Stab der Noobness |
| 40 | 32,000 XP | Edelsteine | 20 Edelsteine |
Daten aktualisiert . Persönlicher Fortschritt und Abholstatus werden nicht angezeigt.