Battle Pass
Frühlings-Battle-Pass
Sehen Sie sich die XP-Anforderungen, Aktivierungsgegenstände und die Belohnungen aller Stufen an.
Funktionsweise: Frühlings-Battle-Pass
Frühlings-Battle-Pass hat 70 Belohnungsstufen und benötigt insgesamt 84,000 XP. Nach der Aktivierung bleiben 60 Tage zum Abschließen.
Aktivierungselemente
Der Konsum eines aufgelisteten Aktivierungsgegenstandes startet diesen Pass und seine Dauer für diesen Spieler.
Die Dauer von 60 Tagen beginnt mit dem Verbrauch des Aktivierungsgegenstands, nicht in einem gemeinsamen Kalenderzeitraum.
Sie können bis zu zwei verschiedene Battle Passes gleichzeitig aktiv haben.
Belohnungssummen
Die Gesamtsummen für die gesamte Belohnungsstrecke sind unten aufgeführt.
Gegenstandsbelohnungsstufen55
Gesamtmünzen36,000
Gesamtedelsteine100
Insgesamt XP erforderlich84,000
Geordnete Stufenprämien
Stufe N erfordert N × XP pro Stufe.
| Stufe | XP-Schwellenwert | Belohnungstyp | Belohnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,200 XP | Münzen | 1,000 Münzen |
| 2 | 2,400 XP | Gegenstand | Kleiner Battle Pass XP Trank |
| 3 | 3,600 XP | Gegenstand | Onyx |
| 4 | 4,800 XP | Gegenstand | Mittlerer Battle Pass XP Trank |
| 5 | 6,000 XP | Edelsteine | 5 Edelsteine |
| 6 | 7,200 XP | Gegenstand | Kleiner Fraktions-XP-Trank |
| 7 | 8,400 XP | Gegenstand | Onyx |
| 8 | 9,600 XP | Gegenstand | Mittlerer Fraktions-XP-Trank |
| 9 | 10,800 XP | Gegenstand | Saphir |
| 10 | 12,000 XP | Edelsteine | 5 Edelsteine |
| 11 | 13,200 XP | Gegenstand | Duckie-Füße |
| 12 | 14,400 XP | Münzen | 2,000 Münzen |
| 13 | 15,600 XP | Gegenstand | Duckie-Anzug |
| 14 | 16,800 XP | Gegenstand | Himmelsjuwel |
| 15 | 18,000 XP | Gegenstand | Entenkopf |
| 16 | 19,200 XP | Gegenstand | Onyx |
| 17 | 20,400 XP | Gegenstand | Entenschwanz |
| 18 | 21,600 XP | Gegenstand | Saphir |
| 19 | 22,800 XP | Gegenstand | Bauernstiefel |
| 20 | 24,000 XP | Edelsteine | 10 Edelsteine |
| 21 | 25,200 XP | Gegenstand | Bauernshirt |
| 22 | 26,400 XP | Münzen | 3,000 Münzen |
| 23 | 27,600 XP | Gegenstand | Bauernhut |
| 24 | 28,800 XP | Gegenstand | Onyx |
| 25 | 30,000 XP | Gegenstand | Bauernoverall |
| 26 | 31,200 XP | Gegenstand | Saphir |
| 27 | 32,400 XP | Gegenstand | Heugabel aus Holz |
| 28 | 33,600 XP | Gegenstand | Diamant |
| 29 | 34,800 XP | Gegenstand | Rubin |
| 30 | 36,000 XP | Edelsteine | 10 Edelsteine |
| 31 | 37,200 XP | Gegenstand | Beine des Eichelkriegers |
| 32 | 38,400 XP | Münzen | 4,000 Münzen |
| 33 | 39,600 XP | Gegenstand | Rüstung des Eichelkriegers |
| 34 | 40,800 XP | Gegenstand | Onyx |
| 35 | 42,000 XP | Gegenstand | Smaragd |
| 36 | 43,200 XP | Gegenstand | Eichel-Kriegerhelm |
| 37 | 44,400 XP | Gegenstand | Diamant |
| 38 | 45,600 XP | Gegenstand | Eichel-Kriegerschwanz |
| 39 | 46,800 XP | Münzen | 5,000 Münzen |
| 40 | 48,000 XP | Edelsteine | 20 Edelsteine |
| 41 | 49,200 XP | Gegenstand | Abzeichen der Neuen Weltordnung |
| 42 | 50,400 XP | Gegenstand | Abzeichen der Krabbenkreuzritter |
| 43 | 51,600 XP | Gegenstand | Abzeichen der Skele-Assassinen |
| 44 | 52,800 XP | Gegenstand | Abzeichen des Bergarbeiterkollektivs |
| 45 | 54,000 XP | Gegenstand | Abzeichen der Obsidianbruderschaft |
| 46 | 55,200 XP | Gegenstand | Hühnerfüße |
| 47 | 56,400 XP | Gegenstand | Hühneranzug |
| 48 | 57,600 XP | Gegenstand | Hühnerkopf |
| 49 | 58,800 XP | Münzen | 6,000 Münzen |
| 50 | 60,000 XP | Gegenstand | Hühnerschwanz |
| 51 | 61,200 XP | Edelsteine | 20 Edelsteine |
| 52 | 62,400 XP | Gegenstand | Schmetterlingsflügel (Blau) |
| 53 | 63,600 XP | Gegenstand | Saphir |
| 54 | 64,800 XP | Gegenstand | Smaragd |
| 55 | 66,000 XP | Gegenstand | Schmetterlingsflügel (Orange) |
| 56 | 67,200 XP | Gegenstand | Diamant |
| 57 | 68,400 XP | Gegenstand | Rubin |
| 58 | 69,600 XP | Gegenstand | Schmetterlingsflügel (Gelb) |
| 59 | 70,800 XP | Münzen | 7,000 Münzen |
| 60 | 72,000 XP | Edelsteine | 30 Edelsteine |
| 61 | 73,200 XP | Gegenstand | Rubin |
| 62 | 74,400 XP | Gegenstand | Himmelsjuwel |
| 63 | 75,600 XP | Gegenstand | Smaragd |
| 64 | 76,800 XP | Gegenstand | Perle |
| 65 | 78,000 XP | Münzen | 8,000 Münzen |
| 66 | 79,200 XP | Gegenstand | Diamant |
| 67 | 80,400 XP | Gegenstand | Smaragd |
| 68 | 81,600 XP | Gegenstand | Rubin |
| 69 | 82,800 XP | Gegenstand | Perle |
| 70 | 84,000 XP | Gegenstand | Goldene Heugabel |
Daten aktualisiert . Persönlicher Fortschritt und Abholstatus werden nicht angezeigt.