Pase de batalla
Pase de Batalla de Verano
Consulta los requisitos de XP, los objetos de activación y todas las recompensas por nivel.
Cómo funciona Pase de Batalla de Verano
Pase de Batalla de Verano tiene 80 niveles de recompensa y requiere 128,000 XP total. Tras activarlo, hay 60 días para completarlo.
Objetos de activación
Consumir cualquiera de los objetos de activación indicados inicia este pase y su duración para ese jugador.
La duración de 60 días comienza cuando un jugador consume un objeto de activación; no es un período de calendario compartido.
Puedes tener hasta dos pases de batalla diferentes activos a la vez.
Totales de recompensas
Totales de toda la ruta de recompensas mostrada abajo.
Niveles con objetos72
Monedas totales95,000
Gemas totales100
XP total requerida128,000
Recompensas por nivel
El nivel N requiere N × XP por nivel.
| Nivel | Umbral de XP | Tipo de recompensa | Recompensa |
|---|
| 1 | 1,600 XP | Objeto | Ónix |
| 2 | 3,200 XP | Objeto | Zafiro |
| 3 | 4,800 XP | Objeto | Perla |
| 4 | 6,400 XP | Objeto | Amatista |
| 5 | 8,000 XP | Objeto | Placa de Hierro |
| 6 | 9,600 XP | Objeto | Bañador de Socorrista |
| 7 | 11,200 XP | Objeto | Insignia del Nuevo Orden Mundial |
| 8 | 12,800 XP | Objeto | Poción Pequeña de XP de Pase de Batalla |
| 9 | 14,400 XP | Objeto | Placa de Plata |
| 10 | 16,000 XP | Objeto | Camiseta de Socorrista |
| 11 | 17,600 XP | Objeto | Ónix |
| 12 | 19,200 XP | Objeto | Zafiro |
| 13 | 20,800 XP | Objeto | Sombrero de Socorrista |
| 14 | 22,400 XP | Objeto | Perla |
| 15 | 24,000 XP | Objeto | Amatista |
| 16 | 25,600 XP | Objeto | Poción Pequeña de XP |
| 17 | 27,200 XP | Objeto | Insignia de los Cruzados del Cangrejo |
| 18 | 28,800 XP | Objeto | Protector Solar y Silbato de Socorrista |
| 19 | 30,400 XP | Objeto | Poción Pequeña de XP de Facción |
| 20 | 32,000 XP | Gemas | 20 gemas |
| 21 | 33,600 XP | Objeto | Gema Celestial |
| 22 | 35,200 XP | Objeto | Insignia de los Asesinos Esqueléticos |
| 23 | 36,800 XP | Objeto | Flotador de Socorrista |
| 24 | 38,400 XP | Objeto | Gema Celestial |
| 25 | 40,000 XP | Monedas | 10,000 monedas |
| 26 | 41,600 XP | Objeto | Placa de Hierro |
| 27 | 43,200 XP | Objeto | Insignia del Colectivo Minero |
| 28 | 44,800 XP | Objeto | Poción Pequeña de XP de Pase de Batalla |
| 29 | 46,400 XP | Objeto | Placa de Plata |
| 30 | 48,000 XP | Objeto | Piernas de Maceta |
| 31 | 49,600 XP | Objeto | Rubí |
| 32 | 51,200 XP | Objeto | Esmeralda |
| 33 | 52,800 XP | Objeto | Diamante |
| 34 | 54,400 XP | Objeto | Poción Pequeña de XP |
| 35 | 56,000 XP | Objeto | Cuerpo Floral |
| 36 | 57,600 XP | Objeto | Insignia de la Hermandad de Obsidiana |
| 37 | 59,200 XP | Objeto | Poción Pequeña de XP de Facción |
| 38 | 60,800 XP | Objeto | Placa de Oro |
| 39 | 62,400 XP | Objeto | Cabeza de Margarita |
| 40 | 64,000 XP | Gemas | 20 gemas |
| 41 | 65,600 XP | Objeto | Poción Pequeña de XP de Pase de Batalla |
| 42 | 67,200 XP | Objeto | Insignia de la Legión de los Muertos |
| 43 | 68,800 XP | Objeto | Placa de Inalcanzanio |
| 44 | 70,400 XP | Objeto | Cabeza de Girasol |
| 45 | 72,000 XP | Objeto | Insignia de los Merodeadores Marcianos |
| 46 | 73,600 XP | Objeto | Gema Celestial |
| 47 | 75,200 XP | Objeto | Poción Pequeña de XP |
| 48 | 76,800 XP | Objeto | Placa de Frostita |
| 49 | 78,400 XP | Objeto | Insignia de la Hermandad del Bosque |
| 50 | 80,000 XP | Objeto | Bebida de Coco |
| 51 | 81,600 XP | Objeto | Poción Mediana de XP de Pase de Batalla |
| 52 | 83,200 XP | Objeto | Poción Mediana de XP |
| 53 | 84,800 XP | Objeto | Poción Mediana de XP de Facción |
| 54 | 86,400 XP | Objeto | Insignia de la Unión del Glaciar |
| 55 | 88,000 XP | Objeto | Poción Pequeña de XP de Facción |
| 56 | 89,600 XP | Objeto | Aleta de Tiburón |
| 57 | 91,200 XP | Objeto | Placa de Coral |
| 58 | 92,800 XP | Objeto | Insignia de Ecos de las Profundidades |
| 59 | 94,400 XP | Monedas | 35,000 monedas |
| 60 | 96,000 XP | Gemas | 20 gemas |
| 61 | 97,600 XP | Objeto | Rubí |
| 62 | 99,200 XP | Objeto | Esmeralda |
| 63 | 100,800 XP | Objeto | Diamante |
| 64 | 102,400 XP | Objeto | Placa de Sal |
| 65 | 104,000 XP | Objeto | Insignia de la Vanguardia Perdida |
| 66 | 105,600 XP | Objeto | Nebulosa de Alma |
| 67 | 107,200 XP | Monedas | 50,000 monedas |
| 68 | 108,800 XP | Objeto | Insignia de los Guardianes del Bosque |
| 69 | 110,400 XP | Objeto | Masa de Pringue |
| 70 | 112,000 XP | Gemas | 20 gemas |
| 71 | 113,600 XP | Objeto | Insignia de los Señores de la Madera |
| 72 | 115,200 XP | Objeto | Poción Mediana de XP de Pase de Batalla |
| 73 | 116,800 XP | Objeto | Insignia de la Nueva Guardia del Cangrejo |
| 74 | 118,400 XP | Objeto | Poción Mediana de XP |
| 75 | 120,000 XP | Objeto | Insignia de los Moradores del Desagüe |
| 76 | 121,600 XP | Objeto | Poción Mediana de XP de Facción |
| 77 | 123,200 XP | Objeto | Estela de Combate de Arena |
| 78 | 124,800 XP | Objeto | Insignia de los Renegados del Arrecife |
| 79 | 126,400 XP | Objeto | Lanzagua |
| 80 | 128,000 XP | Gemas | 20 gemas |
Datos actualizados 。 No se muestran el progreso personal ni el estado de reclamación.