Conjunto de equipo
Mago Divino
Piezas del conjunto y la bonificación más fuerte disponible en cada umbral.
Compare with another set →Cómo funcionan las bonificaciones de Mago Divino
Mago Divino contiene 9 piezas y 5 niveles de bonificación. Las bonificaciones se desbloquean con 6, 7, 8, 9, 10 piezas equipadas y solo se aplica el nivel elegible más alto.
Piezas del conjunto
Todos los objetos que pertenecen a este conjunto.
| Objeto | Tipo | Nivel requerido |
|---|---|---|
| Guardián de Secretos | Two-hand staff | 62 |
| Anillo del Mago Divino | Ring | 62 |
| Libro del Mago Divino | Trinket | 62 |
| Pantalones del Mago Divino | Legs | 56 |
| Capa del Mago Divino | Chest | 58 |
| Gorro del Mago Divino | Head | 60 |
| Máscara del Mago Divino | Face | 62 |
| Orbes del Mago Divino | Shoulders | 64 |
| Lumenroot | Wand | 62 |
Cada copia equipada cuenta como una pieza. Por eso, un umbral puede superar la cantidad de objetos distintos mostrados cuando las ranuras emparejadas admiten más de una copia.
Niveles exactos de bonificación
Umbrales ordenados por la cantidad de piezas equipadas necesarias.
| Piezas equipadas | Bonificación aplicada |
|---|---|
| 6 | Armor +500 · Crit +1 · Intellect +10 |
| 7 | Armor +900 · Crit +1 · Intellect +16 |
| 8 | Armor +1,300 · Crit +2 · Intellect +22 |
| 9 | Armor +1,700 · Crit +2 · Intellect +28 |
| 10 | Armor +2,200 · Crit +3 · Intellect +36 |
Solo se aplica el umbral elegible más alto; los niveles inferiores no se acumulan. Las bonificaciones del conjunto quedan inactivas si se equipa una herramienta de minería, ganzúa o tala en la mano principal.