Passe de combat
Passe de combat du poisson d'avril
Consultez les conditions d’XP, les objets d’activation et les récompenses de chaque palier.
Fonctionnement de Passe de combat du poisson d'avril
Passe de combat du poisson d'avril comporte 80 paliers de récompenses et nécessite 128,000 XP au total. Après activation, il reste 60 jours pour le terminer.
Objets d’activation
Consommer n’importe quel objet d’activation indiqué démarre ce passe et sa durée pour ce joueur.
La durée de 60 jours commence à la consommation de l’objet d’activation, et non à une période commune du calendrier.
Vous pouvez avoir jusqu’à deux passes de combat différents actifs simultanément.
Totaux des récompenses
Totaux sur l’ensemble du parcours de récompenses indiqué ci-dessous.
Récompenses par ordre de palier
Le palier N nécessite N × XP par palier.
| Palier | Seuil XP | Type de récompense | Récompense |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,600 XP | Objet | Onyx |
| 2 | 3,200 XP | Objet | Saphir |
| 3 | 4,800 XP | Objet | Perle |
| 4 | 6,400 XP | Objet | Améthyste |
| 5 | 8,000 XP | Objet | Plaque de fer |
| 6 | 9,600 XP | Objet | Gemme céleste |
| 7 | 11,200 XP | Objet | Insigne du Nouvel ordre mondial |
| 8 | 12,800 XP | Objet | Potion XP de petite faction |
| 9 | 14,400 XP | Objet | Plaque d'argent |
| 10 | 16,000 XP | Gemmes | 10 gemmes |
| 11 | 17,600 XP | Objet | Onyx |
| 12 | 19,200 XP | Objet | Saphir |
| 13 | 20,800 XP | Objet | Casquette banane |
| 14 | 22,400 XP | Objet | Perle |
| 15 | 24,000 XP | Objet | Améthyste |
| 16 | 25,600 XP | Objet | Plaque de fer |
| 17 | 27,200 XP | Objet | Petite potion XP |
| 18 | 28,800 XP | Objet | Insigne des Croisés des crabes |
| 19 | 30,400 XP | Objet | Petite potion du Passe de combat XP |
| 20 | 32,000 XP | Gemmes | 10 gemmes |
| 21 | 33,600 XP | Objet | Tutu |
| 22 | 35,200 XP | Objet | Onyx |
| 23 | 36,800 XP | Objet | Saphir |
| 24 | 38,400 XP | Objet | Perle |
| 25 | 40,000 XP | Objet | Améthyste |
| 26 | 41,600 XP | Objet | Plaque d'argent |
| 27 | 43,200 XP | Objet | Insigne des Assassins squelettes |
| 28 | 44,800 XP | Objet | Potion XP de petite faction |
| 29 | 46,400 XP | Objet | Visage souriant |
| 30 | 48,000 XP | Gemmes | 10 gemmes |
| 31 | 49,600 XP | Objet | Rubis |
| 32 | 51,200 XP | Objet | Émeraude |
| 33 | 52,800 XP | Objet | Diamant |
| 34 | 54,400 XP | Objet | Petite potion XP |
| 35 | 56,000 XP | Objet | Gemme céleste |
| 36 | 57,600 XP | Objet | Petite potion du Passe de combat XP |
| 37 | 59,200 XP | Objet | Insigne du Collectif des mineurs |
| 38 | 60,800 XP | Objet | Gemme céleste |
| 39 | 62,400 XP | Objet | Tête de coussin Whoopee |
| 40 | 64,000 XP | Gemmes | 10 gemmes |
| 41 | 65,600 XP | Objet | Plaque d'or |
| 42 | 67,200 XP | Objet | Potion XP de faction moyenne |
| 43 | 68,800 XP | Objet | Insigne de la Confrérie d'obsidienne |
| 44 | 70,400 XP | Objet | Plaque d'Unobtainium |
| 45 | 72,000 XP | Objet | Déguisement du visage |
| 46 | 73,600 XP | Objet | Insigne de la Légion des morts |
| 47 | 75,200 XP | Objet | Gemme céleste |
| 48 | 76,800 XP | Objet | Potion XP moyenne |
| 49 | 78,400 XP | Objet | Assiette givrée |
| 50 | 80,000 XP | Gemmes | 10 gemmes |
| 51 | 81,600 XP | Objet | Insigne des Maraudeurs martiens |
| 52 | 83,200 XP | Objet | Potion du Passe de combat moyen XP |
| 53 | 84,800 XP | Objet | Claquement des dents |
| 54 | 86,400 XP | Objet | Rubis |
| 55 | 88,000 XP | Objet | Émeraude |
| 56 | 89,600 XP | Objet | Diamant |
| 57 | 91,200 XP | Objet | Jambes de bouffon |
| 58 | 92,800 XP | Objet | Insigne de la Confrérie de la forêt |
| 59 | 94,400 XP | Pièces de monnaie | 20,000 pièces de monnaie |
| 60 | 96,000 XP | Gemmes | 10 gemmes |
| 61 | 97,600 XP | Objet | Insigne de l’Union du glacier |
| 62 | 99,200 XP | Objet | Assiette Corail |
| 63 | 100,800 XP | Objet | Corps de bouffon |
| 64 | 102,400 XP | Objet | Assiette à sel |
| 65 | 104,000 XP | Objet | Rubis |
| 66 | 105,600 XP | Objet | Émeraude |
| 67 | 107,200 XP | Objet | Diamant |
| 68 | 108,800 XP | Objet | Collier bouffon |
| 69 | 110,400 XP | Objet | Insigne des Échos des profondeurs |
| 70 | 112,000 XP | Gemmes | 20 gemmes |
| 71 | 113,600 XP | Objet | Insigne de l’Avant-garde perdue |
| 72 | 115,200 XP | Objet | Nébuleuse de l'âme |
| 73 | 116,800 XP | Objet | Insigne des Gardiens de la forêt |
| 74 | 118,400 XP | Objet | Casquette de bouffon |
| 75 | 120,000 XP | Objet | Insigne des Seigneurs du bois |
| 76 | 121,600 XP | Objet | Goutte de Goop |
| 77 | 123,200 XP | Objet | Insigne de la Nouvelle garde des crabes |
| 78 | 124,800 XP | Objet | Insigne des Habitants des égouts |
| 79 | 126,400 XP | Objet | Cheval en porcelaine |
| 80 | 128,000 XP | Gemmes | 20 gemmes |
Données mises à jour . La progression personnelle et l’état de récupération des récompenses ne sont pas affichés.