Passe de combat
Passe de combat du printemps
Consultez les conditions d’XP, les objets d’activation et les récompenses de chaque palier.
Fonctionnement de Passe de combat du printemps
Passe de combat du printemps comporte 70 paliers de récompenses et nécessite 84,000 XP au total. Après activation, il reste 60 jours pour le terminer.
Objets d’activation
Consommer n’importe quel objet d’activation indiqué démarre ce passe et sa durée pour ce joueur.
La durée de 60 jours commence à la consommation de l’objet d’activation, et non à une période commune du calendrier.
Vous pouvez avoir jusqu’à deux passes de combat différents actifs simultanément.
Totaux des récompenses
Totaux sur l’ensemble du parcours de récompenses indiqué ci-dessous.
Récompenses par ordre de palier
Le palier N nécessite N × XP par palier.
| Palier | Seuil XP | Type de récompense | Récompense |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,200 XP | Pièces de monnaie | 1,000 pièces de monnaie |
| 2 | 2,400 XP | Objet | Petite potion du Passe de combat XP |
| 3 | 3,600 XP | Objet | Onyx |
| 4 | 4,800 XP | Objet | Potion du Passe de combat moyen XP |
| 5 | 6,000 XP | Gemmes | 5 gemmes |
| 6 | 7,200 XP | Objet | Potion XP de petite faction |
| 7 | 8,400 XP | Objet | Onyx |
| 8 | 9,600 XP | Objet | Potion XP de faction moyenne |
| 9 | 10,800 XP | Objet | Saphir |
| 10 | 12,000 XP | Gemmes | 5 gemmes |
| 11 | 13,200 XP | Objet | Pieds de canard |
| 12 | 14,400 XP | Pièces de monnaie | 2,000 pièces de monnaie |
| 13 | 15,600 XP | Objet | Costume de canard |
| 14 | 16,800 XP | Objet | Gemme céleste |
| 15 | 18,000 XP | Objet | Tête de canard |
| 16 | 19,200 XP | Objet | Onyx |
| 17 | 20,400 XP | Objet | Queue de canard |
| 18 | 21,600 XP | Objet | Saphir |
| 19 | 22,800 XP | Objet | Bottes de fermier |
| 20 | 24,000 XP | Gemmes | 10 gemmes |
| 21 | 25,200 XP | Objet | Chemise de fermier |
| 22 | 26,400 XP | Pièces de monnaie | 3,000 pièces de monnaie |
| 23 | 27,600 XP | Objet | Chapeau de fermier |
| 24 | 28,800 XP | Objet | Onyx |
| 25 | 30,000 XP | Objet | Salopette de fermier |
| 26 | 31,200 XP | Objet | Saphir |
| 27 | 32,400 XP | Objet | Fourche en bois |
| 28 | 33,600 XP | Objet | Diamant |
| 29 | 34,800 XP | Objet | Rubis |
| 30 | 36,000 XP | Gemmes | 10 gemmes |
| 31 | 37,200 XP | Objet | Jambes de guerrier gland |
| 32 | 38,400 XP | Pièces de monnaie | 4,000 pièces de monnaie |
| 33 | 39,600 XP | Objet | Armure de guerrier gland |
| 34 | 40,800 XP | Objet | Onyx |
| 35 | 42,000 XP | Objet | Émeraude |
| 36 | 43,200 XP | Objet | Heaume de guerrier gland |
| 37 | 44,400 XP | Objet | Diamant |
| 38 | 45,600 XP | Objet | Queue de guerrier gland |
| 39 | 46,800 XP | Pièces de monnaie | 5,000 pièces de monnaie |
| 40 | 48,000 XP | Gemmes | 20 gemmes |
| 41 | 49,200 XP | Objet | Insigne du Nouvel ordre mondial |
| 42 | 50,400 XP | Objet | Insigne des Croisés des crabes |
| 43 | 51,600 XP | Objet | Insigne des Assassins squelettes |
| 44 | 52,800 XP | Objet | Insigne du Collectif des mineurs |
| 45 | 54,000 XP | Objet | Insigne de la Confrérie d'obsidienne |
| 46 | 55,200 XP | Objet | Pieds de poulet |
| 47 | 56,400 XP | Objet | Costume de poulet |
| 48 | 57,600 XP | Objet | Tête de poulet |
| 49 | 58,800 XP | Pièces de monnaie | 6,000 pièces de monnaie |
| 50 | 60,000 XP | Objet | Queue de poulet |
| 51 | 61,200 XP | Gemmes | 20 gemmes |
| 52 | 62,400 XP | Objet | Ailes de papillon (bleu) |
| 53 | 63,600 XP | Objet | Saphir |
| 54 | 64,800 XP | Objet | Émeraude |
| 55 | 66,000 XP | Objet | Ailes de papillon (orange) |
| 56 | 67,200 XP | Objet | Diamant |
| 57 | 68,400 XP | Objet | Rubis |
| 58 | 69,600 XP | Objet | Ailes de papillon (jaune) |
| 59 | 70,800 XP | Pièces de monnaie | 7,000 pièces de monnaie |
| 60 | 72,000 XP | Gemmes | 30 gemmes |
| 61 | 73,200 XP | Objet | Rubis |
| 62 | 74,400 XP | Objet | Gemme céleste |
| 63 | 75,600 XP | Objet | Émeraude |
| 64 | 76,800 XP | Objet | Perle |
| 65 | 78,000 XP | Pièces de monnaie | 8,000 pièces de monnaie |
| 66 | 79,200 XP | Objet | Diamant |
| 67 | 80,400 XP | Objet | Émeraude |
| 68 | 81,600 XP | Objet | Rubis |
| 69 | 82,800 XP | Objet | Perle |
| 70 | 84,000 XP | Objet | Fourche dorée |
Données mises à jour . La progression personnelle et l’état de récupération des récompenses ne sont pas affichés.