Passe de combat
Passe de combat d’hiver
Consultez les conditions d’XP, les objets d’activation et les récompenses de chaque palier.
Fonctionnement de Passe de combat d’hiver
Passe de combat d’hiver comporte 80 paliers de récompenses et nécessite 64,000 XP au total. Après activation, il reste 60 jours pour le terminer.
Objets d’activation
Consommer n’importe quel objet d’activation indiqué démarre ce passe et sa durée pour ce joueur.
La durée de 60 jours commence à la consommation de l’objet d’activation, et non à une période commune du calendrier.
Vous pouvez avoir jusqu’à deux passes de combat différents actifs simultanément.
Totaux des récompenses
Totaux sur l’ensemble du parcours de récompenses indiqué ci-dessous.
Récompenses par ordre de palier
Le palier N nécessite N × XP par palier.
| Palier | Seuil XP | Type de récompense | Récompense |
|---|---|---|---|
| 1 | 800 XP | Objet | Onyx |
| 2 | 1,600 XP | Objet | Saphir |
| 3 | 2,400 XP | Objet | Perle |
| 4 | 3,200 XP | Objet | Améthyste |
| 5 | 4,000 XP | Objet | Plaque de fer |
| 6 | 4,800 XP | Objet | Pattes de renne |
| 7 | 5,600 XP | Objet | Insigne du Nouvel ordre mondial |
| 8 | 6,400 XP | Objet | Potion XP de petite faction |
| 9 | 7,200 XP | Objet | Plaque d'argent |
| 10 | 8,000 XP | Objet | Corps de renne |
| 11 | 8,800 XP | Objet | Onyx |
| 12 | 9,600 XP | Objet | Saphir |
| 13 | 10,400 XP | Objet | Plaque de fer |
| 14 | 11,200 XP | Objet | Perle |
| 15 | 12,000 XP | Objet | Améthyste |
| 16 | 12,800 XP | Objet | Plaque d'argent |
| 17 | 13,600 XP | Objet | Petite potion XP |
| 18 | 14,400 XP | Objet | Insigne des Croisés des crabes |
| 19 | 15,200 XP | Objet | Petite potion du Passe de combat XP |
| 20 | 16,000 XP | Gemmes | 10 gemmes |
| 21 | 16,800 XP | Objet | Onyx |
| 22 | 17,600 XP | Objet | Saphir |
| 23 | 18,400 XP | Objet | Queue de renne |
| 24 | 19,200 XP | Objet | Perle |
| 25 | 20,000 XP | Objet | Améthyste |
| 26 | 20,800 XP | Objet | Capuche de renne |
| 27 | 21,600 XP | Objet | Insigne des Assassins squelettes |
| 28 | 22,400 XP | Objet | Petite potion du Passe de combat XP |
| 29 | 23,200 XP | Objet | Patins Yukon |
| 30 | 24,000 XP | Gemmes | 10 gemmes |
| 31 | 24,800 XP | Objet | Rubis |
| 32 | 25,600 XP | Objet | Émeraude |
| 33 | 26,400 XP | Objet | Diamant |
| 34 | 27,200 XP | Objet | Petite potion XP |
| 35 | 28,000 XP | Objet | Chemise Yukon |
| 36 | 28,800 XP | Objet | Potion XP de petite faction |
| 37 | 29,600 XP | Objet | Insigne du Collectif des mineurs |
| 38 | 30,400 XP | Objet | Gemme céleste |
| 39 | 31,200 XP | Objet | Chapeau du Yukon |
| 40 | 32,000 XP | Gemmes | 20 gemmes |
| 41 | 32,800 XP | Objet | Plaque d'or |
| 42 | 33,600 XP | Objet | Potion XP de faction moyenne |
| 43 | 34,400 XP | Objet | Insigne de la Confrérie d'obsidienne |
| 44 | 35,200 XP | Objet | Plaque d'Unobtainium |
| 45 | 36,000 XP | Objet | Pack Yukon |
| 46 | 36,800 XP | Objet | Insigne de la Légion des morts |
| 47 | 37,600 XP | Objet | Gemme céleste |
| 48 | 38,400 XP | Objet | Potion XP moyenne |
| 49 | 39,200 XP | Objet | Assiette givrée |
| 50 | 40,000 XP | Pièces de monnaie | 15,000 pièces de monnaie |
| 51 | 40,800 XP | Objet | Insigne des Maraudeurs martiens |
| 52 | 41,600 XP | Objet | Potion du Passe de combat moyen XP |
| 53 | 42,400 XP | Objet | Barbe du Yukon |
| 54 | 43,200 XP | Objet | Rubis |
| 55 | 44,000 XP | Objet | Émeraude |
| 56 | 44,800 XP | Objet | Diamant |
| 57 | 45,600 XP | Objet | Jambes de Yéti |
| 58 | 46,400 XP | Objet | Insigne de la Confrérie de la forêt |
| 59 | 47,200 XP | Pièces de monnaie | 15,000 pièces de monnaie |
| 60 | 48,000 XP | Gemmes | 20 gemmes |
| 61 | 48,800 XP | Objet | Insigne de l’Union du glacier |
| 62 | 49,600 XP | Objet | Assiette Corail |
| 63 | 50,400 XP | Objet | Corps du yéti |
| 64 | 51,200 XP | Objet | Assiette à sel |
| 65 | 52,000 XP | Objet | Rubis |
| 66 | 52,800 XP | Objet | Émeraude |
| 67 | 53,600 XP | Objet | Diamant |
| 68 | 54,400 XP | Objet | Tête de Yéti |
| 69 | 55,200 XP | Objet | Insigne des Échos des profondeurs |
| 70 | 56,000 XP | Gemmes | 20 gemmes |
| 71 | 56,800 XP | Objet | Insigne de l’Avant-garde perdue |
| 72 | 57,600 XP | Objet | Nébuleuse de l'âme |
| 73 | 58,400 XP | Pièces de monnaie | 20,000 pièces de monnaie |
| 74 | 59,200 XP | Objet | Insigne des Gardiens de la forêt |
| 75 | 60,000 XP | Objet | Visage de Yéti |
| 76 | 60,800 XP | Objet | Insigne des Seigneurs du bois |
| 77 | 61,600 XP | Objet | Bonnet d'hiver bleu |
| 78 | 62,400 XP | Objet | Insigne de la Nouvelle garde des crabes |
| 79 | 63,200 XP | Objet | Tête de glaçon |
| 80 | 64,000 XP | Gemmes | 20 gemmes |
Données mises à jour . La progression personnelle et l’état de récupération des récompenses ne sont pas affichés.