Ensemble d’objets d’équipement
Archmage
Pièces de l’ensemble et bonus le plus puissant disponible à chaque seuil.
Compare with another set →Règles des bonus de Archmage
Archmage comporte 15 pièces et 5 paliers de bonus. Les bonus se débloquent avec 6, 7, 8, 9, 10 pièces équipées. Seul le palier le plus élevé atteint s’applique.
Pièces de l’ensemble
Chaque élément appartenant à cet ensemble.
| Objet | Genre | Exigence de niveau |
|---|---|---|
| Pantalon d'archimage | Legs | 76 |
| Robe d'archimage | Chest | 78 |
| Chapeau d'archimage | Head | 80 |
| Masque d'archimage | Face | 82 |
| Collier d’archimage | Shoulders | 84 |
| Libérateur d'âme | Two-hand staff | 82 |
| Le monarque | Wand | 82 |
| Livre d'archimage | Trinket | 82 |
| Anneau d'archimage | Ring | 82 |
| Livre d'archimage robuste | Trinket | 90 |
| Anneau d'archimage robuste | Ring | 90 |
| Anneau d'archimage brutal | Ring | 90 |
| Anneau d'archimage agile | Ring | 90 |
| Livre d'archimage brutal | Trinket | 90 |
| Livre d'archimage agile | Trinket | 90 |
Chaque exemplaire équipé compte pour une pièce. Un seuil peut donc dépasser le nombre d'éléments différents affichés lorsque les emplacements d'équipement appariés acceptent plus d'une copie.
Paliers de bonus exacts
Seuils triés par nombre de pièces équipées requis.
| Pièces équipées | Bonus appliqué |
|---|---|
| 6 | Armor +900 · Crit +1 · Intellect +16 |
| 7 | Armor +1,300 · Crit +2 · Intellect +22 |
| 8 | Armor +1,700 · Crit +2 · Intellect +28 |
| 9 | Armor +2,200 · Crit +3 · Intellect +36 |
| 10 | Armor +3,000 · Crit +4 · Intellect +48 |
Seul le seuil d'éligibilité le plus élevé s'applique ; les niveaux inférieurs ne sont pas cumulatifs. Les bonus d'ensemble d'objets sont inactifs tant qu'un outil d'extraction, de déverrouillage ou de coupe de bois est équipé dans la main principale.