Ensemble d’objets d’équipement
Colossus
Pièces de l’ensemble et bonus le plus puissant disponible à chaque seuil.
Compare with another set →Règles des bonus de Colossus
Colossus comporte 15 pièces et 5 paliers de bonus. Les bonus se débloquent avec 6, 7, 8, 9, 10 pièces équipées. Seul le palier le plus élevé atteint s’applique.
Pièces de l’ensemble
Chaque élément appartenant à cet ensemble.
| Objet | Genre | Exigence de niveau |
|---|---|---|
| Jambes de colosse | Legs | 76 |
| Corps de colosse | Chest | 78 |
| Heaume de colosse | Head | 80 |
| Visière de colosse | Face | 82 |
| Épaulières de colosse | Shoulders | 84 |
| Étoile du matin | Two-hand staff | 82 |
| Berceau du crâne | Mace | 82 |
| Livre Colosse | Trinket | 82 |
| Bague Colosse | Ring | 82 |
| Livre Colosse Agile | Trinket | 90 |
| Anneau de colosse agile | Ring | 90 |
| Bague Colosse Sage | Ring | 90 |
| Bague de colosse brutale | Ring | 90 |
| Livre du colosse sage | Trinket | 90 |
| Livre du colosse brutal | Trinket | 90 |
Chaque exemplaire équipé compte pour une pièce. Un seuil peut donc dépasser le nombre d'éléments différents affichés lorsque les emplacements d'équipement appariés acceptent plus d'une copie.
Paliers de bonus exacts
Seuils triés par nombre de pièces équipées requis.
| Pièces équipées | Bonus appliqué |
|---|---|
| 6 | Armor +2,200 · Attack power +30 · Stamina +18 |
| 7 | Armor +2,800 · Attack power +45 · Stamina +26 |
| 8 | Armor +3,600 · Attack power +60 · Stamina +34 |
| 9 | Armor +4,200 · Attack power +80 · Stamina +42 |
| 10 | Armor +5,600 · Attack power +140 · Stamina +54 |
Seul le seuil d'éligibilité le plus élevé s'applique ; les niveaux inférieurs ne sont pas cumulatifs. Les bonus d'ensemble d'objets sont inactifs tant qu'un outil d'extraction, de déverrouillage ou de coupe de bois est équipé dans la main principale.