Ensemble d’objets d’équipement
Paladin
Pièces de l’ensemble et bonus le plus puissant disponible à chaque seuil.
Compare with another set →Règles des bonus de Paladin
Paladin comporte 15 pièces et 5 paliers de bonus. Les bonus se débloquent avec 6, 7, 8, 9, 10 pièces équipées. Seul le palier le plus élevé atteint s’applique.
Pièces de l’ensemble
Chaque élément appartenant à cet ensemble.
| Objet | Genre | Exigence de niveau |
|---|---|---|
| Jambes de paladin | Legs | 76 |
| Corps de paladin | Chest | 78 |
| Heaume de Paladin | Head | 80 |
| Déguisement du Paladin | Face | 82 |
| Épaulières du Paladin | Shoulders | 84 |
| Claymore divine | Two-hand sword | 82 |
| Hache d'honneur | Axe | 82 |
| Livre Paladin | Trinket | 82 |
| Bague Paladin | Ring | 82 |
| Livre du paladin sage | Trinket | 90 |
| Livre du Paladin robuste | Trinket | 90 |
| Anneau de paladin sage | Ring | 90 |
| Anneau de Paladin robuste | Ring | 90 |
| Anneau de paladin agile | Ring | 90 |
| Livre Paladin Agile | Trinket | 90 |
Chaque exemplaire équipé compte pour une pièce. Un seuil peut donc dépasser le nombre d'éléments différents affichés lorsque les emplacements d'équipement appariés acceptent plus d'une copie.
Paliers de bonus exacts
Seuils triés par nombre de pièces équipées requis.
| Pièces équipées | Bonus appliqué |
|---|---|
| 6 | Armor +1,500 · Attack power +120 · Strength +16 |
| 7 | Armor +2,000 · Attack power +180 · Strength +22 |
| 8 | Armor +2,500 · Attack power +230 · Strength +28 |
| 9 | Armor +3,250 · Attack power +320 · Strength +36 |
| 10 | Armor +4,400 · Attack power +560 · Strength +48 |
Seul le seuil d'éligibilité le plus élevé s'applique ; les niveaux inférieurs ne sont pas cumulatifs. Les bonus d'ensemble d'objets sont inactifs tant qu'un outil d'extraction, de déverrouillage ou de coupe de bois est équipé dans la main principale.