Battle Pass
Battle Pass Musim Gugur
Lihat persyaratan XP, item aktivasi, dan setiap hadiah tingkat.
Cara kerja Battle Pass Musim Gugur
Battle Pass Musim Gugur memiliki 80 tingkat hadiah dan memerlukan total 128,000 XP. Setelah diaktifkan, pemain memiliki 60 hari untuk menyelesaikannya.
Item aktivasi
Mengkonsumsi item aktivasi apa pun yang terdaftar akan memulai pass ini dan durasinya untuk pemain tersebut.
Durasi 60 hari dimulai saat pemain mengonsumsi item aktivasi; bukan periode kalender yang berlaku bersama.
Anda dapat mengaktifkan hingga dua Battle Pass berbeda sekaligus.
Total hadiah
Total seluruh jalur hadiah lengkap ditunjukkan di bawah.
Tingkatan hadiah item71
Jumlah koin50,000
Permata total100
Total XP diperlukan128,000
Hadiah tingkat berurutan
Tingkat N memerlukan N × XP per tingkat.
| Tingkat | Ambang batas XP | Jenis hadiah | Hadiah |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,600 XP | Item | oniks |
| 2 | 3,200 XP | Item | Safir |
| 3 | 4,800 XP | Item | Mutiara |
| 4 | 6,400 XP | Item | batu kecubung |
| 5 | 8,000 XP | Item | Plat Besi |
| 6 | 9,600 XP | Item | Celana Penebang Kayu |
| 7 | 11,200 XP | Item | Lencana Tatanan Dunia Baru |
| 8 | 12,800 XP | Item | Ramuan faksi Kecil XP |
| 9 | 14,400 XP | Item | Piring Perak |
| 10 | 16,000 XP | Item | Kemeja Penebang Kayu |
| 11 | 17,600 XP | Item | oniks |
| 12 | 19,200 XP | Item | Safir |
| 13 | 20,800 XP | Item | Plat Besi |
| 14 | 22,400 XP | Item | Mutiara |
| 15 | 24,000 XP | Item | batu kecubung |
| 16 | 25,600 XP | Item | Piring Perak |
| 17 | 27,200 XP | Item | Ramuan XP Kecil |
| 18 | 28,800 XP | Item | Lencana Pejuang Kepiting |
| 19 | 30,400 XP | Item | Ramuan Battle Pass Kecil XP |
| 20 | 32,000 XP | Permata | 10 permata |
| 21 | 33,600 XP | Item | oniks |
| 22 | 35,200 XP | Item | Safir |
| 23 | 36,800 XP | Item | Jenggot Penebang Kayu |
| 24 | 38,400 XP | Item | Mutiara |
| 25 | 40,000 XP | Item | batu kecubung |
| 26 | 41,600 XP | Item | Beanie Penebang Kayu |
| 27 | 43,200 XP | Item | Lencana Pembunuh Skele |
| 28 | 44,800 XP | Item | Ramuan Battle Pass Kecil XP |
| 29 | 46,400 XP | Item | Pemecah Log |
| 30 | 48,000 XP | Permata | 10 permata |
| 31 | 49,600 XP | Item | rubi |
| 32 | 51,200 XP | Item | Zamrud |
| 33 | 52,800 XP | Item | berlian |
| 34 | 54,400 XP | Item | Ramuan XP Kecil |
| 35 | 56,000 XP | Item | Kaki Kalkun Panggang |
| 36 | 57,600 XP | Item | Ramuan faksi Kecil XP |
| 37 | 59,200 XP | Item | Lencana Kolektif Penambang |
| 38 | 60,800 XP | Item | Permata Surgawi |
| 39 | 62,400 XP | Item | Tubuh Kalkun Panggang |
| 40 | 64,000 XP | Permata | 20 permata |
| 41 | 65,600 XP | Item | Piring Emas |
| 42 | 67,200 XP | Item | Ramuan XP faksi Sedang |
| 43 | 68,800 XP | Item | Lencana Persaudaraan Obsidian |
| 44 | 70,400 XP | Item | Pelat Unobtainium |
| 45 | 72,000 XP | Item | Stik drum Doom |
| 46 | 73,600 XP | Item | Lencana Legiun Orang Mati |
| 47 | 75,200 XP | Item | Permata Surgawi |
| 48 | 76,800 XP | Item | Ramuan XP Sedang |
| 49 | 78,400 XP | Item | Pelat Frostite |
| 50 | 80,000 XP | Koin | 15,000 koin |
| 51 | 81,600 XP | Item | Lencana Perampok Mars |
| 52 | 83,200 XP | Item | Ramuan Battle Pass XP Sedang |
| 53 | 84,800 XP | Item | Celana Orang-orangan Sawah |
| 54 | 86,400 XP | Item | rubi |
| 55 | 88,000 XP | Item | Zamrud |
| 56 | 89,600 XP | Item | berlian |
| 57 | 91,200 XP | Item | Kemeja Orang-orangan Sawah |
| 58 | 92,800 XP | Item | Lencana Persekutuan Hutan |
| 59 | 94,400 XP | Koin | 15,000 koin |
| 60 | 96,000 XP | Permata | 20 permata |
| 61 | 97,600 XP | Item | Lencana Persatuan Gletser |
| 62 | 99,200 XP | Item | Pelat Karang |
| 63 | 100,800 XP | Item | Wajah Orang-orangan Sawah |
| 64 | 102,400 XP | Item | Piring Garam |
| 65 | 104,000 XP | Item | rubi |
| 66 | 105,600 XP | Item | Zamrud |
| 67 | 107,200 XP | Item | berlian |
| 68 | 108,800 XP | Item | Topi Orang-orangan Sawah |
| 69 | 110,400 XP | Item | Lencana Gema Kedalaman |
| 70 | 112,000 XP | Permata | 20 permata |
| 71 | 113,600 XP | Item | Lencana Garda Depan Tersesat |
| 72 | 115,200 XP | Item | Nebula Jiwa |
| 73 | 116,800 XP | Koin | 20,000 koin |
| 74 | 118,400 XP | Item | Lencana Penjaga Hutan |
| 75 | 120,000 XP | Item | Pedang Pendek Cornivora |
| 76 | 121,600 XP | Item | Lencana Penguasa Kayu |
| 77 | 123,200 XP | Item | Topi Panen |
| 78 | 124,800 XP | Item | Lencana Penjaga Kepiting Baru |
| 79 | 126,400 XP | Item | Ekor Kalkun |
| 80 | 128,000 XP | Permata | 20 permata |
Data diperbarui . Kemajuan pribadi dan status klaim tidak ditampilkan.