Battle Pass
Battle Pass Musim Semi
Lihat persyaratan XP, item aktivasi, dan setiap hadiah tingkat.
Cara kerja Battle Pass Musim Semi
Battle Pass Musim Semi memiliki 70 tingkat hadiah dan memerlukan total 84,000 XP. Setelah diaktifkan, pemain memiliki 60 hari untuk menyelesaikannya.
Item aktivasi
Mengkonsumsi item aktivasi apa pun yang terdaftar akan memulai pass ini dan durasinya untuk pemain tersebut.
Durasi 60 hari dimulai saat pemain mengonsumsi item aktivasi; bukan periode kalender yang berlaku bersama.
Anda dapat mengaktifkan hingga dua Battle Pass berbeda sekaligus.
Total hadiah
Total seluruh jalur hadiah lengkap ditunjukkan di bawah.
Tingkatan hadiah item55
Jumlah koin36,000
Permata total100
Total XP diperlukan84,000
Hadiah tingkat berurutan
Tingkat N memerlukan N × XP per tingkat.
| Tingkat | Ambang batas XP | Jenis hadiah | Hadiah |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,200 XP | Koin | 1,000 koin |
| 2 | 2,400 XP | Item | Ramuan Battle Pass Kecil XP |
| 3 | 3,600 XP | Item | oniks |
| 4 | 4,800 XP | Item | Ramuan Battle Pass XP Sedang |
| 5 | 6,000 XP | Permata | 5 permata |
| 6 | 7,200 XP | Item | Ramuan faksi Kecil XP |
| 7 | 8,400 XP | Item | oniks |
| 8 | 9,600 XP | Item | Ramuan XP faksi Sedang |
| 9 | 10,800 XP | Item | Safir |
| 10 | 12,000 XP | Permata | 5 permata |
| 11 | 13,200 XP | Item | Kaki Bebek |
| 12 | 14,400 XP | Koin | 2,000 koin |
| 13 | 15,600 XP | Item | Setelan Bebek |
| 14 | 16,800 XP | Item | Permata Surgawi |
| 15 | 18,000 XP | Item | Kepala Bebek |
| 16 | 19,200 XP | Item | oniks |
| 17 | 20,400 XP | Item | Ekor Bebek |
| 18 | 21,600 XP | Item | Safir |
| 19 | 22,800 XP | Item | Sepatu Petani |
| 20 | 24,000 XP | Permata | 10 permata |
| 21 | 25,200 XP | Item | Baju Petani |
| 22 | 26,400 XP | Koin | 3,000 koin |
| 23 | 27,600 XP | Item | Topi Petani |
| 24 | 28,800 XP | Item | oniks |
| 25 | 30,000 XP | Item | Overall Petani |
| 26 | 31,200 XP | Item | Safir |
| 27 | 32,400 XP | Item | Garpu Rumput Kayu |
| 28 | 33,600 XP | Item | berlian |
| 29 | 34,800 XP | Item | rubi |
| 30 | 36,000 XP | Permata | 10 permata |
| 31 | 37,200 XP | Item | Kaki Prajurit Acorn |
| 32 | 38,400 XP | Koin | 4,000 koin |
| 33 | 39,600 XP | Item | Armor Prajurit Acorn |
| 34 | 40,800 XP | Item | oniks |
| 35 | 42,000 XP | Item | Zamrud |
| 36 | 43,200 XP | Item | Helm Prajurit Biji Pohon Ek |
| 37 | 44,400 XP | Item | berlian |
| 38 | 45,600 XP | Item | Ekor Prajurit Acorn |
| 39 | 46,800 XP | Koin | 5,000 koin |
| 40 | 48,000 XP | Permata | 20 permata |
| 41 | 49,200 XP | Item | Lencana Tatanan Dunia Baru |
| 42 | 50,400 XP | Item | Lencana Pejuang Kepiting |
| 43 | 51,600 XP | Item | Lencana Pembunuh Skele |
| 44 | 52,800 XP | Item | Lencana Kolektif Penambang |
| 45 | 54,000 XP | Item | Lencana Persaudaraan Obsidian |
| 46 | 55,200 XP | Item | Kaki Ayam |
| 47 | 56,400 XP | Item | Setelan Ayam |
| 48 | 57,600 XP | Item | Kepala Ayam |
| 49 | 58,800 XP | Koin | 6,000 koin |
| 50 | 60,000 XP | Item | Ekor Ayam |
| 51 | 61,200 XP | Permata | 20 permata |
| 52 | 62,400 XP | Item | Sayap Kupu-Kupu (Biru) |
| 53 | 63,600 XP | Item | Safir |
| 54 | 64,800 XP | Item | Zamrud |
| 55 | 66,000 XP | Item | Sayap Kupu-Kupu (Oranye) |
| 56 | 67,200 XP | Item | berlian |
| 57 | 68,400 XP | Item | rubi |
| 58 | 69,600 XP | Item | Sayap Kupu-Kupu (Kuning) |
| 59 | 70,800 XP | Koin | 7,000 koin |
| 60 | 72,000 XP | Permata | 30 permata |
| 61 | 73,200 XP | Item | rubi |
| 62 | 74,400 XP | Item | Permata Surgawi |
| 63 | 75,600 XP | Item | Zamrud |
| 64 | 76,800 XP | Item | Mutiara |
| 65 | 78,000 XP | Koin | 8,000 koin |
| 66 | 79,200 XP | Item | berlian |
| 67 | 80,400 XP | Item | Zamrud |
| 68 | 81,600 XP | Item | rubi |
| 69 | 82,800 XP | Item | Mutiara |
| 70 | 84,000 XP | Item | Garpu Rumput Emas |
Data diperbarui . Kemajuan pribadi dan status klaim tidak ditampilkan.