バトルパス
春のバトルパス
XP条件、有効化アイテム、全段階の報酬を確認できます。
春のバトルパスの仕組み
春のバトルパスには70段階の報酬があり、合計84,000 XPが必要です。有効化後の完了期限は60日です。
有効化アイテム
表示された有効化アイテムを使うと、そのプレイヤーのパスと期間が開始します。
60日間の期間は、プレイヤーが有効化アイテムを使用した時点から始まります。全員共通のカレンダー期間ではありません。
異なるバトルパスを同時に2つまで有効にできます。
報酬合計
下に表示する報酬トラック全体の合計です。
アイテム報酬段階55
コイン合計36,000
ジェム合計100
必要XP合計84,000
段階別報酬
段階NにはN × 段階ごとのXPが必要です。
| 段階 | XPしきい値 | 報酬の種類 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,200 XP | コイン | 1,000 コイン |
| 2 | 2,400 XP | アイテム | 小型バトルパスXPポーション |
| 3 | 3,600 XP | アイテム | オニキス |
| 4 | 4,800 XP | アイテム | 中型バトルパスXPポーション |
| 5 | 6,000 XP | ジェム | 5 ジェム |
| 6 | 7,200 XP | アイテム | 小型派閥XPポーション |
| 7 | 8,400 XP | アイテム | オニキス |
| 8 | 9,600 XP | アイテム | 中型派閥XPポーション |
| 9 | 10,800 XP | アイテム | サファイア |
| 10 | 12,000 XP | ジェム | 5 ジェム |
| 11 | 13,200 XP | アイテム | アヒルちゃんの足 |
| 12 | 14,400 XP | コイン | 2,000 コイン |
| 13 | 15,600 XP | アイテム | アヒルちゃんスーツ |
| 14 | 16,800 XP | アイテム | セレスティアルジェム |
| 15 | 18,000 XP | アイテム | アヒルちゃんヘッド |
| 16 | 19,200 XP | アイテム | オニキス |
| 17 | 20,400 XP | アイテム | アヒルちゃんのしっぽ |
| 18 | 21,600 XP | アイテム | サファイア |
| 19 | 22,800 XP | アイテム | 農夫のブーツ |
| 20 | 24,000 XP | ジェム | 10 ジェム |
| 21 | 25,200 XP | アイテム | 農夫のシャツ |
| 22 | 26,400 XP | コイン | 3,000 コイン |
| 23 | 27,600 XP | アイテム | 農夫の帽子 |
| 24 | 28,800 XP | アイテム | オニキス |
| 25 | 30,000 XP | アイテム | 農夫のオーバーオール |
| 26 | 31,200 XP | アイテム | サファイア |
| 27 | 32,400 XP | アイテム | 木のピッチフォーク |
| 28 | 33,600 XP | アイテム | ダイヤモンド |
| 29 | 34,800 XP | アイテム | ルビー |
| 30 | 36,000 XP | ジェム | 10 ジェム |
| 31 | 37,200 XP | アイテム | ドングリ戦士の脚甲 |
| 32 | 38,400 XP | コイン | 4,000 コイン |
| 33 | 39,600 XP | アイテム | ドングリ戦士の鎧 |
| 34 | 40,800 XP | アイテム | オニキス |
| 35 | 42,000 XP | アイテム | エメラルド |
| 36 | 43,200 XP | アイテム | ドングリ戦士の兜 |
| 37 | 44,400 XP | アイテム | ダイヤモンド |
| 38 | 45,600 XP | アイテム | ドングリ戦士のしっぽ |
| 39 | 46,800 XP | コイン | 5,000 コイン |
| 40 | 48,000 XP | ジェム | 20 ジェム |
| 41 | 49,200 XP | アイテム | 新世界秩序のバッジ |
| 42 | 50,400 XP | アイテム | カニ十字軍のバッジ |
| 43 | 51,600 XP | アイテム | スケルトン・アサシンズのバッジ |
| 44 | 52,800 XP | アイテム | 鉱夫組合のバッジ |
| 45 | 54,000 XP | アイテム | 黒曜石の同胞団のバッジ |
| 46 | 55,200 XP | アイテム | ニワトリの足 |
| 47 | 56,400 XP | アイテム | ニワトリスーツ |
| 48 | 57,600 XP | アイテム | ニワトリの頭 |
| 49 | 58,800 XP | コイン | 6,000 コイン |
| 50 | 60,000 XP | アイテム | ニワトリのしっぽ |
| 51 | 61,200 XP | ジェム | 20 ジェム |
| 52 | 62,400 XP | アイテム | 蝶の羽(ブルー) |
| 53 | 63,600 XP | アイテム | サファイア |
| 54 | 64,800 XP | アイテム | エメラルド |
| 55 | 66,000 XP | アイテム | 蝶の羽(オレンジ) |
| 56 | 67,200 XP | アイテム | ダイヤモンド |
| 57 | 68,400 XP | アイテム | ルビー |
| 58 | 69,600 XP | アイテム | 蝶の羽(イエロー) |
| 59 | 70,800 XP | コイン | 7,000 コイン |
| 60 | 72,000 XP | ジェム | 30 ジェム |
| 61 | 73,200 XP | アイテム | ルビー |
| 62 | 74,400 XP | アイテム | セレスティアルジェム |
| 63 | 75,600 XP | アイテム | エメラルド |
| 64 | 76,800 XP | アイテム | 真珠 |
| 65 | 78,000 XP | コイン | 8,000 コイン |
| 66 | 79,200 XP | アイテム | ダイヤモンド |
| 67 | 80,400 XP | アイテム | エメラルド |
| 68 | 81,600 XP | アイテム | ルビー |
| 69 | 82,800 XP | アイテム | 真珠 |
| 70 | 84,000 XP | アイテム | 黄金のピッチフォーク |
データ更新 。個人の進行状況や受取状態は表示しません。