バトルパス
冬のバトルパス
XP条件、有効化アイテム、全段階の報酬を確認できます。
冬のバトルパスの仕組み
冬のバトルパスには80段階の報酬があり、合計64,000 XPが必要です。有効化後の完了期限は60日です。
有効化アイテム
表示された有効化アイテムを使うと、そのプレイヤーのパスと期間が開始します。
60日間の期間は、プレイヤーが有効化アイテムを使用した時点から始まります。全員共通のカレンダー期間ではありません。
異なるバトルパスを同時に2つまで有効にできます。
報酬合計
下に表示する報酬トラック全体の合計です。
アイテム報酬段階71
コイン合計50,000
ジェム合計100
必要XP合計64,000
段階別報酬
段階NにはN × 段階ごとのXPが必要です。
| 段階 | XPしきい値 | 報酬の種類 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 800 XP | アイテム | オニキス |
| 2 | 1,600 XP | アイテム | サファイア |
| 3 | 2,400 XP | アイテム | 真珠 |
| 4 | 3,200 XP | アイテム | アメジスト |
| 5 | 4,000 XP | アイテム | 鉄板 |
| 6 | 4,800 XP | アイテム | トナカイの脚 |
| 7 | 5,600 XP | アイテム | 新世界秩序のバッジ |
| 8 | 6,400 XP | アイテム | 小型派閥XPポーション |
| 9 | 7,200 XP | アイテム | 銀板 |
| 10 | 8,000 XP | アイテム | トナカイボディ |
| 11 | 8,800 XP | アイテム | オニキス |
| 12 | 9,600 XP | アイテム | サファイア |
| 13 | 10,400 XP | アイテム | 鉄板 |
| 14 | 11,200 XP | アイテム | 真珠 |
| 15 | 12,000 XP | アイテム | アメジスト |
| 16 | 12,800 XP | アイテム | 銀板 |
| 17 | 13,600 XP | アイテム | 小型XPポーション |
| 18 | 14,400 XP | アイテム | カニ十字軍のバッジ |
| 19 | 15,200 XP | アイテム | 小型バトルパスXPポーション |
| 20 | 16,000 XP | ジェム | 10 ジェム |
| 21 | 16,800 XP | アイテム | オニキス |
| 22 | 17,600 XP | アイテム | サファイア |
| 23 | 18,400 XP | アイテム | トナカイのしっぽ |
| 24 | 19,200 XP | アイテム | 真珠 |
| 25 | 20,000 XP | アイテム | アメジスト |
| 26 | 20,800 XP | アイテム | トナカイのフード |
| 27 | 21,600 XP | アイテム | スケルトン・アサシンズのバッジ |
| 28 | 22,400 XP | アイテム | 小型バトルパスXPポーション |
| 29 | 23,200 XP | アイテム | ユーコンスケート |
| 30 | 24,000 XP | ジェム | 10 ジェム |
| 31 | 24,800 XP | アイテム | ルビー |
| 32 | 25,600 XP | アイテム | エメラルド |
| 33 | 26,400 XP | アイテム | ダイヤモンド |
| 34 | 27,200 XP | アイテム | 小型XPポーション |
| 35 | 28,000 XP | アイテム | ユーコンシャツ |
| 36 | 28,800 XP | アイテム | 小型派閥XPポーション |
| 37 | 29,600 XP | アイテム | 鉱夫組合のバッジ |
| 38 | 30,400 XP | アイテム | セレスティアルジェム |
| 39 | 31,200 XP | アイテム | ユーコン帽 |
| 40 | 32,000 XP | ジェム | 20 ジェム |
| 41 | 32,800 XP | アイテム | 金板 |
| 42 | 33,600 XP | アイテム | 中型派閥XPポーション |
| 43 | 34,400 XP | アイテム | 黒曜石の同胞団のバッジ |
| 44 | 35,200 XP | アイテム | アンオブテイニウム板 |
| 45 | 36,000 XP | アイテム | ユーコンパック |
| 46 | 36,800 XP | アイテム | 死者の軍団バッジ |
| 47 | 37,600 XP | アイテム | セレスティアルジェム |
| 48 | 38,400 XP | アイテム | 中型XPポーション |
| 49 | 39,200 XP | アイテム | フロスタイト板 |
| 50 | 40,000 XP | コイン | 15,000 コイン |
| 51 | 40,800 XP | アイテム | 火星の略奪者のバッジ |
| 52 | 41,600 XP | アイテム | 中型バトルパスXPポーション |
| 53 | 42,400 XP | アイテム | ユーコンのひげ |
| 54 | 43,200 XP | アイテム | ルビー |
| 55 | 44,000 XP | アイテム | エメラルド |
| 56 | 44,800 XP | アイテム | ダイヤモンド |
| 57 | 45,600 XP | アイテム | イエティの脚甲 |
| 58 | 46,400 XP | アイテム | 森の仲間たちのバッジ |
| 59 | 47,200 XP | コイン | 15,000 コイン |
| 60 | 48,000 XP | ジェム | 20 ジェム |
| 61 | 48,800 XP | アイテム | 氷河連合のバッジ |
| 62 | 49,600 XP | アイテム | サンゴ板 |
| 63 | 50,400 XP | アイテム | イエティの胴 |
| 64 | 51,200 XP | アイテム | 塩板 |
| 65 | 52,000 XP | アイテム | ルビー |
| 66 | 52,800 XP | アイテム | エメラルド |
| 67 | 53,600 XP | アイテム | ダイヤモンド |
| 68 | 54,400 XP | アイテム | イエティヘッド |
| 69 | 55,200 XP | アイテム | 深海の残響バッジ |
| 70 | 56,000 XP | ジェム | 20 ジェム |
| 71 | 56,800 XP | アイテム | 失われた先遣隊のバッジ |
| 72 | 57,600 XP | アイテム | 魂の星雲 |
| 73 | 58,400 XP | コイン | 20,000 コイン |
| 74 | 59,200 XP | アイテム | 森の守り手のバッジ |
| 75 | 60,000 XP | アイテム | イエティの顔 |
| 76 | 60,800 XP | アイテム | 木材王のバッジ |
| 77 | 61,600 XP | アイテム | 青い冬のニット帽 |
| 78 | 62,400 XP | アイテム | 新カニ衛兵隊のバッジ |
| 79 | 63,200 XP | アイテム | 角氷ヘッド |
| 80 | 64,000 XP | ジェム | 20 ジェム |
データ更新 。個人の進行状況や受取状態は表示しません。