ティアマトのボーナス仕様
ティアマトは15部位と5段階のボーナスで構成されます。装備部位数が6, 7, 8, 9, 10に達すると解除され、条件を満たす最上位だけが適用されます。
セット部位
このセットに含まれるすべてのアイテムです。
| アイテム | 種類 | 必要レベル |
|---|---|---|
| ティアマトの脚甲 | Legs | 76 |
| ティアマトの胴鎧 | Chest | 78 |
| ティアマトの兜 | Head | 80 |
| ティアマトの変装 | Face | 82 |
| ティアマトのマントプレート | Shoulders | 84 |
| ペガサスの翼 | Bow | 82 |
| ドレイクピアサー | Spear | 82 |
| ティアマトの書 | Trinket | 82 |
| ティアマトの指輪 | Ring | 82 |
| 賢者のティアマトブック | Trinket | 90 |
| 凶暴なティアマトブック | Trinket | 90 |
| 賢者のティアマトリング | Ring | 90 |
| 凶暴なティアマトリング | Ring | 90 |
| 剛健のティアマトの指輪 | Ring | 90 |
| 頑強なティアマトブック | Trinket | 90 |
装備した各アイテムは1部位として数えます。左右の装備枠で同じアイテムを複数装備できる場合、しきい値が表示中の異なるアイテム数を上回ることがあります。
正確なボーナス段階
必要な装備部位数の順にしきい値を表示します。
| 装備部位数 | 適用ボーナス |
|---|---|
| 6 | Agility +10 · Armor +900 · Attack power +30 · Crit +2 |
| 7 | Agility +16 · Armor +1,250 · Attack power +45 · Crit +3 |
| 8 | Agility +24 · Armor +1,600 · Attack power +60 · Crit +4 |
| 9 | Agility +30 · Armor +2,000 · Attack power +80 · Crit +5 |
| 10 | Agility +40 · Armor +3,000 · Attack power +140 · Crit +8 |
条件を満たす最も高いしきい値だけが適用され、下位段階は累積しません。メインハンドに採掘・解錠・伐採ツールを装備している間、セットボーナスは無効です。