배틀 패스
사랑과 행운 배틀 패스
XP 요구량, 활성화 아이템, 모든 단계 보상을 확인하세요.
사랑과 행운 배틀 패스 작동 방식
사랑과 행운 배틀 패스에는 보상 단계 80개가 있으며 총 112,000 XP가 필요합니다. 활성화 후 60일 안에 완료해야 합니다.
활성화 아이템
표시된 활성화 아이템을 사용하면 해당 플레이어의 패스와 기간이 시작됩니다.
60일 기간은 플레이어가 활성화 아이템을 사용한 시점부터 시작되며, 모두가 공유하는 달력 기간이 아닙니다.
서로 다른 배틀 패스를 동시에 최대 2개 활성화할 수 있습니다.
보상 합계
아래 전체 보상 트랙의 합계입니다.
아이템 보상 단계71
총 코인70,000
총 보석100
총 필요 XP112,000
단계별 보상
N단계에는 N × 단계당 XP가 필요합니다.
| 단계 | XP 기준 | 보상 유형 | 보상 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,400 XP | 아이템 | 오닉스 |
| 2 | 2,800 XP | 아이템 | 사파이어 |
| 3 | 4,200 XP | 아이템 | 진주 |
| 4 | 5,600 XP | 아이템 | 자수정 |
| 5 | 7,000 XP | 아이템 | 철판 |
| 6 | 8,400 XP | 아이템 | I <3 U 표지판 |
| 7 | 9,800 XP | 아이템 | 신세계 질서 휘장 |
| 8 | 11,200 XP | 아이템 | 소형 배틀 패스 XP 물약 |
| 9 | 12,600 XP | 아이템 | 은판 |
| 10 | 14,000 XP | 아이템 | 레프러콘 다리 |
| 11 | 15,400 XP | 아이템 | 오닉스 |
| 12 | 16,800 XP | 아이템 | 사파이어 |
| 13 | 18,200 XP | 아이템 | 진주 |
| 14 | 19,600 XP | 아이템 | 자수정 |
| 15 | 21,000 XP | 아이템 | 레프러콘 몸통 |
| 16 | 22,400 XP | 아이템 | 소형 XP 물약 |
| 17 | 23,800 XP | 아이템 | 게 십자군 휘장 |
| 18 | 25,200 XP | 아이템 | 레프러콘 얼굴 |
| 19 | 26,600 XP | 아이템 | 소형 진영 XP 물약 |
| 20 | 28,000 XP | 보석 | 20 보석 |
| 21 | 29,400 XP | 아이템 | 오닉스 |
| 22 | 30,800 XP | 아이템 | 사파이어 |
| 23 | 32,200 XP | 아이템 | 진주 |
| 24 | 33,600 XP | 아이템 | 자수정 |
| 25 | 35,000 XP | 아이템 | 철판 |
| 26 | 36,400 XP | 아이템 | 레프러콘 모자 |
| 27 | 37,800 XP | 아이템 | 스켈레톤 암살단 휘장 |
| 28 | 39,200 XP | 아이템 | 소형 배틀 패스 XP 물약 |
| 29 | 40,600 XP | 아이템 | 은판 |
| 30 | 42,000 XP | 아이템 | 세잎클로버 방패 |
| 31 | 43,400 XP | 코인 | 10,000 코인 |
| 32 | 44,800 XP | 아이템 | 철판 |
| 33 | 46,200 XP | 아이템 | 은판 |
| 34 | 47,600 XP | 아이템 | 소형 XP 물약 |
| 35 | 49,000 XP | 아이템 | 천상의 보석 |
| 36 | 50,400 XP | 아이템 | 소형 진영 XP 물약 |
| 37 | 51,800 XP | 아이템 | 광부 조합 휘장 |
| 38 | 53,200 XP | 아이템 | 분홍 테디 다리 |
| 39 | 54,600 XP | 코인 | 10,000 코인 |
| 40 | 56,000 XP | 보석 | 20 보석 |
| 41 | 57,400 XP | 아이템 | 루비 |
| 42 | 58,800 XP | 아이템 | 에메랄드 |
| 43 | 60,200 XP | 아이템 | 다이아몬드 |
| 44 | 61,600 XP | 아이템 | 분홍 테디 몸통 |
| 45 | 63,000 XP | 아이템 | 흑요석 형제단 휘장 |
| 46 | 64,400 XP | 아이템 | 금판 |
| 47 | 65,800 XP | 아이템 | 중형 배틀 패스 XP 물약 |
| 48 | 67,200 XP | 아이템 | 분홍 테디 머리 |
| 49 | 68,600 XP | 아이템 | 망자의 군단 배지 |
| 50 | 70,000 XP | 아이템 | 중형 XP 물약 |
| 51 | 71,400 XP | 아이템 | 언옵테이늄 판 |
| 52 | 72,800 XP | 아이템 | 분홍 하트 풍선 |
| 53 | 74,200 XP | 아이템 | 화성 약탈단 휘장 |
| 54 | 75,600 XP | 아이템 | 중형 진영 XP 물약 |
| 55 | 77,000 XP | 아이템 | 천상의 보석 |
| 56 | 78,400 XP | 아이템 | 프로스타이트 판 |
| 57 | 79,800 XP | 아이템 | 숲의 동료단 휘장 |
| 58 | 81,200 XP | 코인 | 25,000 코인 |
| 59 | 82,600 XP | 아이템 | 하트 안경 |
| 60 | 84,000 XP | 보석 | 20 보석 |
| 61 | 85,400 XP | 아이템 | 루비 |
| 62 | 86,800 XP | 아이템 | 에메랄드 |
| 63 | 88,200 XP | 아이템 | 다이아몬드 |
| 64 | 89,600 XP | 아이템 | 빙하 연합 휘장 |
| 65 | 91,000 XP | 아이템 | 산호 판 |
| 66 | 92,400 XP | 아이템 | 심해의 메아리 배지 |
| 67 | 93,800 XP | 아이템 | 소금 판 |
| 68 | 95,200 XP | 아이템 | 잃어버린 선봉대 휘장 |
| 69 | 96,600 XP | 아이템 | 하트 드레스 |
| 70 | 98,000 XP | 보석 | 20 보석 |
| 71 | 99,400 XP | 아이템 | 루비 |
| 72 | 100,800 XP | 아이템 | 에메랄드 |
| 73 | 102,200 XP | 아이템 | 다이아몬드 |
| 74 | 103,600 XP | 아이템 | 목재 군주 휘장 |
| 75 | 105,000 XP | 아이템 | 영혼 성운 |
| 76 | 106,400 XP | 아이템 | 숲지기 휘장 |
| 77 | 107,800 XP | 코인 | 25,000 코인 |
| 78 | 109,200 XP | 아이템 | 신생 게 경비대 배지 |
| 79 | 110,600 XP | 아이템 | 큐피드 날개 |
| 80 | 112,000 XP | 보석 | 20 보석 |
데이터 업데이트 . 개인 진행도와 수령 상태는 표시하지 않습니다.