티아마트 보너스 방식
티아마트은(는) 15개 부위와 5개 보너스 단계로 구성됩니다. 6, 7, 8, 9, 10개 부위를 장착하면 해제되며 조건을 충족한 가장 높은 단계만 적용됩니다.
세트 부위
이 세트에 포함되는 모든 아이템입니다.
| 아이템 | 종류 | 요구 레벨 |
|---|---|---|
| 티아마트 다리갑옷 | Legs | 76 |
| 티아마트 몸통갑옷 | Chest | 78 |
| 티아마트 투구 | Head | 80 |
| 티아마트 변장 | Face | 82 |
| 티아마트 망토갑옷 | Shoulders | 84 |
| 페가수스 날개 | Bow | 82 |
| 드레이크피어서 | Spear | 82 |
| 티아마트의 책 | Trinket | 82 |
| 티아마트 반지 | Ring | 82 |
| 현명한 티아마트 책 | Trinket | 90 |
| 잔혹한 티아마트 책 | Trinket | 90 |
| 현명한 티아마트 반지 | Ring | 90 |
| 잔혹한 티아마트 반지 | Ring | 90 |
| 강인한 티아마트의 반지 | Ring | 90 |
| 튼튼한 티아마트 책 | Trinket | 90 |
장착한 각 아이템은 한 부위로 계산됩니다. 짝을 이루는 장비 칸에 같은 아이템을 여러 개 장착할 수 있으면 기준이 표시된 서로 다른 아이템 수보다 클 수 있습니다.
정확한 보너스 단계
기준은 필요한 장착 부위 수순으로 정렬됩니다.
| 장착 부위 | 적용 보너스 |
|---|---|
| 6 | Agility +10 · Armor +900 · Attack power +30 · Crit +2 |
| 7 | Agility +16 · Armor +1,250 · Attack power +45 · Crit +3 |
| 8 | Agility +24 · Armor +1,600 · Attack power +60 · Crit +4 |
| 9 | Agility +30 · Armor +2,000 · Attack power +80 · Crit +5 |
| 10 | Agility +40 · Armor +3,000 · Attack power +140 · Crit +8 |
조건을 충족한 가장 높은 기준만 적용되며 낮은 단계는 누적되지 않습니다. 주무기에 채광, 잠금 해제 또는 벌목 도구를 장착하면 세트 보너스가 비활성화됩니다.