Passe de batalha
Passe de Batalha do Legado
Veja requisitos de XP, itens de ativação e todas as recompensas por nível.
Como funciona Passe de Batalha do Legado
Passe de Batalha do Legado tem 80 níveis de recompensa e exige 112,000 XP no total. Após a ativação, há 60 dias para concluí-lo.
Itens de ativação
Consumir qualquer item de ativação listado inicia este passe e sua duração para o jogador.
A duração de 60 dias começa quando o jogador consome um item de ativação; não é um período de calendário compartilhado.
Você pode ter até dois passes de batalha diferentes ativos ao mesmo tempo.
Totais de recompensas
Totais de toda a trilha de recompensas mostrada abaixo.
Níveis com itens73
Total de moedas80,000
Total de gemas100
XP total necessária112,000
Recompensas por nível
O nível N exige N × XP por nível.
| Nível | Limite de XP | Tipo de recompensa | Recompensa |
|---|
| 1 | 1,400 XP | Item | Ônix |
| 2 | 2,800 XP | Item | Safira |
| 3 | 4,200 XP | Item | Pérola |
| 4 | 5,600 XP | Item | Ametista |
| 5 | 7,000 XP | Item | Placa de Ferro |
| 6 | 8,400 XP | Item | Pernas do Homem-Foguete |
| 7 | 9,800 XP | Item | Distintivo da Nova Ordem Mundial |
| 8 | 11,200 XP | Item | Poção Pequena de XP do Passe de Batalha |
| 9 | 12,600 XP | Item | Placa de Prata |
| 10 | 14,000 XP | Item | Corpo do Homem-Foguete |
| 11 | 15,400 XP | Item | Ônix |
| 12 | 16,800 XP | Item | Safira |
| 13 | 18,200 XP | Item | Pérola |
| 14 | 19,600 XP | Item | Ametista |
| 15 | 21,000 XP | Item | Capacete do Homem-Foguete |
| 16 | 22,400 XP | Item | Poção Pequena de XP |
| 17 | 23,800 XP | Item | Distintivo dos Cruzados do Caranguejo |
| 18 | 25,200 XP | Item | Mochila a Jato do Homem-Foguete |
| 19 | 26,600 XP | Item | Poção Pequena de XP de Facção |
| 20 | 28,000 XP | Gemas | 10 gemas |
| 21 | 29,400 XP | Item | Ônix |
| 22 | 30,800 XP | Item | Safira |
| 23 | 32,200 XP | Item | Pérola |
| 24 | 33,600 XP | Item | Ametista |
| 25 | 35,000 XP | Item | Placa de Ferro |
| 26 | 36,400 XP | Item | Grevas do Fantasma Carmesim |
| 27 | 37,800 XP | Item | Distintivo dos Assassinos Esqueléticos |
| 28 | 39,200 XP | Item | Poção Pequena de XP do Passe de Batalha |
| 29 | 40,600 XP | Item | Placa de Prata |
| 30 | 42,000 XP | Item | Armadura do Fantasma Carmesim |
| 31 | 43,400 XP | Item | Rubi |
| 32 | 44,800 XP | Item | Esmeralda |
| 33 | 46,200 XP | Item | Diamante |
| 34 | 47,600 XP | Item | Poção Pequena de XP |
| 35 | 49,000 XP | Item | Capuz do Fantasma Carmesim |
| 36 | 50,400 XP | Item | Poção Pequena de XP de Facção |
| 37 | 51,800 XP | Item | Distintivo do Coletivo dos Mineiros |
| 38 | 53,200 XP | Item | Gema Celestial |
| 39 | 54,600 XP | Item | Espada do Fantasma Carmesim |
| 40 | 56,000 XP | Gemas | 20 gemas |
| 41 | 57,400 XP | Item | Placa de Ferro |
| 42 | 58,800 XP | Item | Placa de Prata |
| 43 | 60,200 XP | Item | Gema Celestial |
| 44 | 61,600 XP | Moedas | 30,000 moedas |
| 45 | 63,000 XP | Item | Poção Pequena de XP do Passe de Batalha |
| 46 | 64,400 XP | Item | Distintivo da Irmandade de Obsidiana |
| 47 | 65,800 XP | Item | Grevas do Paladino das Sombras |
| 48 | 67,200 XP | Item | Poção Pequena de XP |
| 49 | 68,600 XP | Item | Placa de Ouro |
| 50 | 70,000 XP | Item | Armadura do Paladino das Sombras |
| 51 | 71,400 XP | Item | Poção Média de XP do Passe de Batalha |
| 52 | 72,800 XP | Item | Poção Média de XP |
| 53 | 74,200 XP | Item | Poção Média de XP de Facção |
| 54 | 75,600 XP | Item | Insígnia da Legião dos Mortos |
| 55 | 77,000 XP | Item | Poção Pequena de XP de Facção |
| 56 | 78,400 XP | Item | Capacete do Paladino das Sombras |
| 57 | 79,800 XP | Item | Placa de Inalcançânio |
| 58 | 81,200 XP | Item | Distintivo dos Saqueadores Marcianos |
| 59 | 82,600 XP | Gemas | 20 gemas |
| 60 | 84,000 XP | Item | Rubi |
| 61 | 85,400 XP | Item | Esmeralda |
| 62 | 86,800 XP | Item | Diamante |
| 63 | 88,200 XP | Item | Escudo do Paladino das Sombras |
| 64 | 89,600 XP | Item | Distintivo da Companhia da Floresta |
| 65 | 91,000 XP | Item | Placa de Frostita |
| 66 | 92,400 XP | Item | Rubi |
| 67 | 93,800 XP | Item | Esmeralda |
| 68 | 95,200 XP | Item | Diamante |
| 69 | 96,600 XP | Gemas | 20 gemas |
| 70 | 98,000 XP | Moedas | 50,000 moedas |
| 71 | 99,400 XP | Item | Poção Média de XP do Passe de Batalha |
| 72 | 100,800 XP | Item | Distintivo da União da Geleira |
| 73 | 102,200 XP | Item | Poção Média de XP |
| 74 | 103,600 XP | Item | Insígnia dos Ecos das Profundezas |
| 75 | 105,000 XP | Item | Poção Média de XP de Facção |
| 76 | 106,400 XP | Item | Placa de Coral |
| 77 | 107,800 XP | Item | Placa de Sal |
| 78 | 109,200 XP | Item | Distintivo da Vanguarda Perdida |
| 79 | 110,600 XP | Item | Espada de Sinalizador |
| 80 | 112,000 XP | Gemas | 30 gemas |
Dados atualizados . O progresso pessoal e o estado de resgate não são exibidos.