Passe de batalha
Passe de Batalha de Primavera
Veja requisitos de XP, itens de ativação e todas as recompensas por nível.
Como funciona Passe de Batalha de Primavera
Passe de Batalha de Primavera tem 70 níveis de recompensa e exige 84,000 XP no total. Após a ativação, há 60 dias para concluí-lo.
Itens de ativação
Consumir qualquer item de ativação listado inicia este passe e sua duração para o jogador.
A duração de 60 dias começa quando o jogador consome um item de ativação; não é um período de calendário compartilhado.
Você pode ter até dois passes de batalha diferentes ativos ao mesmo tempo.
Totais de recompensas
Totais de toda a trilha de recompensas mostrada abaixo.
Níveis com itens55
Total de moedas36,000
Total de gemas100
XP total necessária84,000
Recompensas por nível
O nível N exige N × XP por nível.
| Nível | Limite de XP | Tipo de recompensa | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,200 XP | Moedas | 1,000 moedas |
| 2 | 2,400 XP | Item | Poção Pequena de XP do Passe de Batalha |
| 3 | 3,600 XP | Item | Ônix |
| 4 | 4,800 XP | Item | Poção Média de XP do Passe de Batalha |
| 5 | 6,000 XP | Gemas | 5 gemas |
| 6 | 7,200 XP | Item | Poção Pequena de XP de Facção |
| 7 | 8,400 XP | Item | Ônix |
| 8 | 9,600 XP | Item | Poção Média de XP de Facção |
| 9 | 10,800 XP | Item | Safira |
| 10 | 12,000 XP | Gemas | 5 gemas |
| 11 | 13,200 XP | Item | Pés de Patinho |
| 12 | 14,400 XP | Moedas | 2,000 moedas |
| 13 | 15,600 XP | Item | Traje de Patinho |
| 14 | 16,800 XP | Item | Gema Celestial |
| 15 | 18,000 XP | Item | Cabeça de Patinho |
| 16 | 19,200 XP | Item | Ônix |
| 17 | 20,400 XP | Item | Cauda de Patinho |
| 18 | 21,600 XP | Item | Safira |
| 19 | 22,800 XP | Item | Botas de Fazendeiro |
| 20 | 24,000 XP | Gemas | 10 gemas |
| 21 | 25,200 XP | Item | Camisa de Fazendeiro |
| 22 | 26,400 XP | Moedas | 3,000 moedas |
| 23 | 27,600 XP | Item | Chapéu de Fazendeiro |
| 24 | 28,800 XP | Item | Ônix |
| 25 | 30,000 XP | Item | Macacão de Fazendeiro |
| 26 | 31,200 XP | Item | Safira |
| 27 | 32,400 XP | Item | Forcado de Madeira |
| 28 | 33,600 XP | Item | Diamante |
| 29 | 34,800 XP | Item | Rubi |
| 30 | 36,000 XP | Gemas | 10 gemas |
| 31 | 37,200 XP | Item | Grevas do Guerreiro Bolota |
| 32 | 38,400 XP | Moedas | 4,000 moedas |
| 33 | 39,600 XP | Item | Armadura do Guerreiro Bolota |
| 34 | 40,800 XP | Item | Ônix |
| 35 | 42,000 XP | Item | Esmeralda |
| 36 | 43,200 XP | Item | Elmo do Guerreiro Bolota |
| 37 | 44,400 XP | Item | Diamante |
| 38 | 45,600 XP | Item | Cauda do Guerreiro Bolota |
| 39 | 46,800 XP | Moedas | 5,000 moedas |
| 40 | 48,000 XP | Gemas | 20 gemas |
| 41 | 49,200 XP | Item | Distintivo da Nova Ordem Mundial |
| 42 | 50,400 XP | Item | Distintivo dos Cruzados do Caranguejo |
| 43 | 51,600 XP | Item | Distintivo dos Assassinos Esqueléticos |
| 44 | 52,800 XP | Item | Distintivo do Coletivo dos Mineiros |
| 45 | 54,000 XP | Item | Distintivo da Irmandade de Obsidiana |
| 46 | 55,200 XP | Item | Pés de Galinha |
| 47 | 56,400 XP | Item | Roupa de Galinha |
| 48 | 57,600 XP | Item | Cabeça de Galinha |
| 49 | 58,800 XP | Moedas | 6,000 moedas |
| 50 | 60,000 XP | Item | Cauda de Galinha |
| 51 | 61,200 XP | Gemas | 20 gemas |
| 52 | 62,400 XP | Item | Asas de Borboleta (Azuis) |
| 53 | 63,600 XP | Item | Safira |
| 54 | 64,800 XP | Item | Esmeralda |
| 55 | 66,000 XP | Item | Asas de Borboleta (Laranja) |
| 56 | 67,200 XP | Item | Diamante |
| 57 | 68,400 XP | Item | Rubi |
| 58 | 69,600 XP | Item | Asas de Borboleta (Amarelas) |
| 59 | 70,800 XP | Moedas | 7,000 moedas |
| 60 | 72,000 XP | Gemas | 30 gemas |
| 61 | 73,200 XP | Item | Rubi |
| 62 | 74,400 XP | Item | Gema Celestial |
| 63 | 75,600 XP | Item | Esmeralda |
| 64 | 76,800 XP | Item | Pérola |
| 65 | 78,000 XP | Moedas | 8,000 moedas |
| 66 | 79,200 XP | Item | Diamante |
| 67 | 80,400 XP | Item | Esmeralda |
| 68 | 81,600 XP | Item | Rubi |
| 69 | 82,800 XP | Item | Pérola |
| 70 | 84,000 XP | Item | Forcado Dourado |
Dados atualizados . O progresso pessoal e o estado de resgate não são exibidos.