Thẻ chiến đấu
Thẻ Chiến Đấu Trượt Ván Tuyết
Xem yêu cầu XP, vật phẩm kích hoạt và mọi phần thưởng theo bậc.
Thẻ Chiến Đấu Trượt Ván Tuyết hoạt động thế nào
Thẻ Chiến Đấu Trượt Ván Tuyết có 80 bậc thưởng và cần tổng 128,000 XP. Sau khi kích hoạt, người chơi có 60 ngày để hoàn thành.
Vật phẩm kích hoạt
Dùng bất kỳ vật phẩm kích hoạt nào sẽ bắt đầu thẻ và thời hạn của người chơi đó.
Thời hạn 60 ngày bắt đầu khi người chơi dùng vật phẩm kích hoạt; đây không phải khoảng thời gian chung theo lịch.
Bạn có thể kích hoạt tối đa hai thẻ chiến đấu khác nhau cùng lúc.
Tổng phần thưởng
Tổng trên toàn bộ lộ trình phần thưởng bên dưới.
Bậc thưởng vật phẩm70
Tổng xu55,000
Tổng ngọc100
Tổng XP yêu cầu128,000
Phần thưởng theo bậc
Bậc N yêu cầu N × XP mỗi bậc.
| Bậc | Ngưỡng XP | Loại phần thưởng | Phần thưởng |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,600 XP | Vật phẩm | Mã Não Đen |
| 2 | 3,200 XP | Vật phẩm | Lam Ngọc |
| 3 | 4,800 XP | Vật phẩm | Ngọc Trai |
| 4 | 6,400 XP | Vật phẩm | Thạch Anh Tím |
| 5 | 8,000 XP | Vật phẩm | Tấm Sắt |
| 6 | 9,600 XP | Vật phẩm | Quần Đen Trượt Tuyết |
| 7 | 11,200 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Trật Tự Thế Giới Mới |
| 8 | 12,800 XP | Vật phẩm | Thuốc XP Phe Phái Nhỏ |
| 9 | 14,400 XP | Vật phẩm | Tấm Bạc |
| 10 | 16,000 XP | Ngọc | 10 ngọc |
| 11 | 17,600 XP | Vật phẩm | Mã Não Đen |
| 12 | 19,200 XP | Vật phẩm | Lam Ngọc |
| 13 | 20,800 XP | Vật phẩm | Áo Khoác Đen Trượt Tuyết |
| 14 | 22,400 XP | Vật phẩm | Ngọc Trai |
| 15 | 24,000 XP | Vật phẩm | Thạch Anh Tím |
| 16 | 25,600 XP | Vật phẩm | Mũ Len Đen Trượt Tuyết |
| 17 | 27,200 XP | Vật phẩm | Thuốc XP Nhỏ |
| 18 | 28,800 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Thập Tự Quân Cua |
| 19 | 30,400 XP | Vật phẩm | Bình XP Vé Chiến Đấu Nhỏ |
| 20 | 32,000 XP | Ngọc | 10 ngọc |
| 21 | 33,600 XP | Vật phẩm | Quần Trắng Trượt Tuyết |
| 22 | 35,200 XP | Vật phẩm | Mã Não Đen |
| 23 | 36,800 XP | Vật phẩm | Lam Ngọc |
| 24 | 38,400 XP | Vật phẩm | Ngọc Trai |
| 25 | 40,000 XP | Vật phẩm | Thạch Anh Tím |
| 26 | 41,600 XP | Vật phẩm | Áo Khoác Trắng Trượt Tuyết |
| 27 | 43,200 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Sát Thủ Xương |
| 28 | 44,800 XP | Vật phẩm | Thuốc XP Phe Phái Nhỏ |
| 29 | 46,400 XP | Vật phẩm | Mũ Len Trắng Trượt Tuyết |
| 30 | 48,000 XP | Ngọc | 10 ngọc |
| 31 | 49,600 XP | Vật phẩm | Hồng Ngọc |
| 32 | 51,200 XP | Vật phẩm | Ngọc Lục Bảo |
| 33 | 52,800 XP | Vật phẩm | Kim Cương |
| 34 | 54,400 XP | Vật phẩm | Thuốc XP Nhỏ |
| 35 | 56,000 XP | Vật phẩm | Khăn Xanh của Người Trượt Ván Tuyết |
| 36 | 57,600 XP | Vật phẩm | Bình XP Vé Chiến Đấu Nhỏ |
| 37 | 59,200 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Liên Đoàn Thợ Mỏ |
| 38 | 60,800 XP | Vật phẩm | Đá Quý Thiên Giới |
| 39 | 62,400 XP | Vật phẩm | Khăn Tím của Người Trượt Ván Tuyết |
| 40 | 64,000 XP | Ngọc | 10 ngọc |
| 41 | 65,600 XP | Vật phẩm | Tấm Vàng |
| 42 | 67,200 XP | Vật phẩm | Thuốc XP Phe Phái Vừa |
| 43 | 68,800 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Hội Huynh Đệ Hắc Diện Thạch |
| 44 | 70,400 XP | Vật phẩm | Tấm Bất Khả Kim |
| 45 | 72,000 XP | Vật phẩm | Khăn Đỏ của Người Trượt Ván Tuyết |
| 46 | 73,600 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Quân Đoàn Tử Giả |
| 47 | 75,200 XP | Vật phẩm | Đá Quý Thiên Giới |
| 48 | 76,800 XP | Vật phẩm | Thuốc XP Vừa |
| 49 | 78,400 XP | Vật phẩm | Tấm Frostite |
| 50 | 80,000 XP | Ngọc | 10 ngọc |
| 51 | 81,600 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Kẻ Cướp Sao Hỏa |
| 52 | 83,200 XP | Vật phẩm | Bình XP Vé Chiến Đấu Vừa |
| 53 | 84,800 XP | Vật phẩm | Kính Cam Trượt Tuyết |
| 54 | 86,400 XP | Vật phẩm | Hồng Ngọc |
| 55 | 88,000 XP | Vật phẩm | Ngọc Lục Bảo |
| 56 | 89,600 XP | Vật phẩm | Kim Cương |
| 57 | 91,200 XP | Vật phẩm | Kính Tím Trượt Tuyết |
| 58 | 92,800 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Hội Bạn Hữu Rừng Xanh |
| 59 | 94,400 XP | Xu | 20,000 xu |
| 60 | 96,000 XP | Ngọc | 10 ngọc |
| 61 | 97,600 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Liên Minh Sông Băng |
| 62 | 99,200 XP | Vật phẩm | Tấm San Hô |
| 63 | 100,800 XP | Vật phẩm | Kính Xanh Trượt Tuyết |
| 64 | 102,400 XP | Vật phẩm | Tấm Muối |
| 65 | 104,000 XP | Vật phẩm | Hồng Ngọc |
| 66 | 105,600 XP | Vật phẩm | Ngọc Lục Bảo |
| 67 | 107,200 XP | Vật phẩm | Kim Cương |
| 68 | 108,800 XP | Vật phẩm | Ván Trượt Tuyết Cơ Bản |
| 69 | 110,400 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Tiếng Vọng Vực Sâu |
| 70 | 112,000 XP | Ngọc | 20 ngọc |
| 71 | 113,600 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Đội Tiên Phong Thất Lạc |
| 72 | 115,200 XP | Vật phẩm | Tinh Vân Linh Hồn |
| 73 | 116,800 XP | Xu | 35,000 xu |
| 74 | 118,400 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Người Giữ Rừng |
| 75 | 120,000 XP | Vật phẩm | Ván Trượt Phủ Sương |
| 76 | 121,600 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Lãnh Chúa Lâm Nghiệp |
| 77 | 123,200 XP | Vật phẩm | Ván Trượt Tuyết Bánh Quy Sô-cô-la |
| 78 | 124,800 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Cận Vệ Cua Mới |
| 79 | 126,400 XP | Vật phẩm | Ván Trượt Tuyết Kẹo Gậy |
| 80 | 128,000 XP | Ngọc | 20 ngọc |
Dữ liệu cập nhật . Không hiển thị tiến độ cá nhân hoặc trạng thái nhận thưởng.