Thẻ chiến đấu
Thẻ Chiến Đấu Mùa Xuân
Xem yêu cầu XP, vật phẩm kích hoạt và mọi phần thưởng theo bậc.
Thẻ Chiến Đấu Mùa Xuân hoạt động thế nào
Thẻ Chiến Đấu Mùa Xuân có 70 bậc thưởng và cần tổng 84,000 XP. Sau khi kích hoạt, người chơi có 60 ngày để hoàn thành.
Vật phẩm kích hoạt
Dùng bất kỳ vật phẩm kích hoạt nào sẽ bắt đầu thẻ và thời hạn của người chơi đó.
Thời hạn 60 ngày bắt đầu khi người chơi dùng vật phẩm kích hoạt; đây không phải khoảng thời gian chung theo lịch.
Bạn có thể kích hoạt tối đa hai thẻ chiến đấu khác nhau cùng lúc.
Tổng phần thưởng
Tổng trên toàn bộ lộ trình phần thưởng bên dưới.
Bậc thưởng vật phẩm55
Tổng xu36,000
Tổng ngọc100
Tổng XP yêu cầu84,000
Phần thưởng theo bậc
Bậc N yêu cầu N × XP mỗi bậc.
| Bậc | Ngưỡng XP | Loại phần thưởng | Phần thưởng |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,200 XP | Xu | 1,000 xu |
| 2 | 2,400 XP | Vật phẩm | Bình XP Vé Chiến Đấu Nhỏ |
| 3 | 3,600 XP | Vật phẩm | Mã Não Đen |
| 4 | 4,800 XP | Vật phẩm | Bình XP Vé Chiến Đấu Vừa |
| 5 | 6,000 XP | Ngọc | 5 ngọc |
| 6 | 7,200 XP | Vật phẩm | Thuốc XP Phe Phái Nhỏ |
| 7 | 8,400 XP | Vật phẩm | Mã Não Đen |
| 8 | 9,600 XP | Vật phẩm | Thuốc XP Phe Phái Vừa |
| 9 | 10,800 XP | Vật phẩm | Lam Ngọc |
| 10 | 12,000 XP | Ngọc | 5 ngọc |
| 11 | 13,200 XP | Vật phẩm | Chân Vịt Con |
| 12 | 14,400 XP | Xu | 2,000 xu |
| 13 | 15,600 XP | Vật phẩm | Bộ Đồ Vịt Con |
| 14 | 16,800 XP | Vật phẩm | Đá Quý Thiên Giới |
| 15 | 18,000 XP | Vật phẩm | Đầu Vịt Con |
| 16 | 19,200 XP | Vật phẩm | Mã Não Đen |
| 17 | 20,400 XP | Vật phẩm | Đuôi Vịt Con |
| 18 | 21,600 XP | Vật phẩm | Lam Ngọc |
| 19 | 22,800 XP | Vật phẩm | Ủng Nông Dân |
| 20 | 24,000 XP | Ngọc | 10 ngọc |
| 21 | 25,200 XP | Vật phẩm | Áo Nông Dân |
| 22 | 26,400 XP | Xu | 3,000 xu |
| 23 | 27,600 XP | Vật phẩm | Mũ Nông Dân |
| 24 | 28,800 XP | Vật phẩm | Mã Não Đen |
| 25 | 30,000 XP | Vật phẩm | Quần Yếm Nông Dân |
| 26 | 31,200 XP | Vật phẩm | Lam Ngọc |
| 27 | 32,400 XP | Vật phẩm | Đinh Ba Gỗ |
| 28 | 33,600 XP | Vật phẩm | Kim Cương |
| 29 | 34,800 XP | Vật phẩm | Hồng Ngọc |
| 30 | 36,000 XP | Ngọc | 10 ngọc |
| 31 | 37,200 XP | Vật phẩm | Giáp Chân Chiến Binh Hạt Sồi |
| 32 | 38,400 XP | Xu | 4,000 xu |
| 33 | 39,600 XP | Vật phẩm | Giáp Chiến Binh Hạt Sồi |
| 34 | 40,800 XP | Vật phẩm | Mã Não Đen |
| 35 | 42,000 XP | Vật phẩm | Ngọc Lục Bảo |
| 36 | 43,200 XP | Vật phẩm | Mũ Chiến Binh Hạt Sồi |
| 37 | 44,400 XP | Vật phẩm | Kim Cương |
| 38 | 45,600 XP | Vật phẩm | Đuôi Chiến Binh Hạt Sồi |
| 39 | 46,800 XP | Xu | 5,000 xu |
| 40 | 48,000 XP | Ngọc | 20 ngọc |
| 41 | 49,200 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Trật Tự Thế Giới Mới |
| 42 | 50,400 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Thập Tự Quân Cua |
| 43 | 51,600 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Sát Thủ Xương |
| 44 | 52,800 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Liên Đoàn Thợ Mỏ |
| 45 | 54,000 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Hội Huynh Đệ Hắc Diện Thạch |
| 46 | 55,200 XP | Vật phẩm | Chân Gà |
| 47 | 56,400 XP | Vật phẩm | Bộ Đồ Gà |
| 48 | 57,600 XP | Vật phẩm | Đầu Gà |
| 49 | 58,800 XP | Xu | 6,000 xu |
| 50 | 60,000 XP | Vật phẩm | Đuôi Gà |
| 51 | 61,200 XP | Ngọc | 20 ngọc |
| 52 | 62,400 XP | Vật phẩm | Cánh Bướm (Xanh Dương) |
| 53 | 63,600 XP | Vật phẩm | Lam Ngọc |
| 54 | 64,800 XP | Vật phẩm | Ngọc Lục Bảo |
| 55 | 66,000 XP | Vật phẩm | Cánh Bướm (Cam) |
| 56 | 67,200 XP | Vật phẩm | Kim Cương |
| 57 | 68,400 XP | Vật phẩm | Hồng Ngọc |
| 58 | 69,600 XP | Vật phẩm | Cánh Bướm (Vàng) |
| 59 | 70,800 XP | Xu | 7,000 xu |
| 60 | 72,000 XP | Ngọc | 30 ngọc |
| 61 | 73,200 XP | Vật phẩm | Hồng Ngọc |
| 62 | 74,400 XP | Vật phẩm | Đá Quý Thiên Giới |
| 63 | 75,600 XP | Vật phẩm | Ngọc Lục Bảo |
| 64 | 76,800 XP | Vật phẩm | Ngọc Trai |
| 65 | 78,000 XP | Xu | 8,000 xu |
| 66 | 79,200 XP | Vật phẩm | Kim Cương |
| 67 | 80,400 XP | Vật phẩm | Ngọc Lục Bảo |
| 68 | 81,600 XP | Vật phẩm | Hồng Ngọc |
| 69 | 82,800 XP | Vật phẩm | Ngọc Trai |
| 70 | 84,000 XP | Vật phẩm | Đinh Ba Vàng |
Dữ liệu cập nhật . Không hiển thị tiến độ cá nhân hoặc trạng thái nhận thưởng.