Thẻ chiến đấu
Thẻ Chiến Đấu Mùa Đông
Xem yêu cầu XP, vật phẩm kích hoạt và mọi phần thưởng theo bậc.
Thẻ Chiến Đấu Mùa Đông hoạt động thế nào
Thẻ Chiến Đấu Mùa Đông có 80 bậc thưởng và cần tổng 64,000 XP. Sau khi kích hoạt, người chơi có 60 ngày để hoàn thành.
Vật phẩm kích hoạt
Dùng bất kỳ vật phẩm kích hoạt nào sẽ bắt đầu thẻ và thời hạn của người chơi đó.
Thời hạn 60 ngày bắt đầu khi người chơi dùng vật phẩm kích hoạt; đây không phải khoảng thời gian chung theo lịch.
Bạn có thể kích hoạt tối đa hai thẻ chiến đấu khác nhau cùng lúc.
Tổng phần thưởng
Tổng trên toàn bộ lộ trình phần thưởng bên dưới.
Bậc thưởng vật phẩm71
Tổng xu50,000
Tổng ngọc100
Tổng XP yêu cầu64,000
Phần thưởng theo bậc
Bậc N yêu cầu N × XP mỗi bậc.
| Bậc | Ngưỡng XP | Loại phần thưởng | Phần thưởng |
|---|---|---|---|
| 1 | 800 XP | Vật phẩm | Mã Não Đen |
| 2 | 1,600 XP | Vật phẩm | Lam Ngọc |
| 3 | 2,400 XP | Vật phẩm | Ngọc Trai |
| 4 | 3,200 XP | Vật phẩm | Thạch Anh Tím |
| 5 | 4,000 XP | Vật phẩm | Tấm Sắt |
| 6 | 4,800 XP | Vật phẩm | Chân Tuần Lộc |
| 7 | 5,600 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Trật Tự Thế Giới Mới |
| 8 | 6,400 XP | Vật phẩm | Thuốc XP Phe Phái Nhỏ |
| 9 | 7,200 XP | Vật phẩm | Tấm Bạc |
| 10 | 8,000 XP | Vật phẩm | Thân Tuần Lộc |
| 11 | 8,800 XP | Vật phẩm | Mã Não Đen |
| 12 | 9,600 XP | Vật phẩm | Lam Ngọc |
| 13 | 10,400 XP | Vật phẩm | Tấm Sắt |
| 14 | 11,200 XP | Vật phẩm | Ngọc Trai |
| 15 | 12,000 XP | Vật phẩm | Thạch Anh Tím |
| 16 | 12,800 XP | Vật phẩm | Tấm Bạc |
| 17 | 13,600 XP | Vật phẩm | Thuốc XP Nhỏ |
| 18 | 14,400 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Thập Tự Quân Cua |
| 19 | 15,200 XP | Vật phẩm | Bình XP Vé Chiến Đấu Nhỏ |
| 20 | 16,000 XP | Ngọc | 10 ngọc |
| 21 | 16,800 XP | Vật phẩm | Mã Não Đen |
| 22 | 17,600 XP | Vật phẩm | Lam Ngọc |
| 23 | 18,400 XP | Vật phẩm | Đuôi Tuần Lộc |
| 24 | 19,200 XP | Vật phẩm | Ngọc Trai |
| 25 | 20,000 XP | Vật phẩm | Thạch Anh Tím |
| 26 | 20,800 XP | Vật phẩm | Mũ Trùm Tuần Lộc |
| 27 | 21,600 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Sát Thủ Xương |
| 28 | 22,400 XP | Vật phẩm | Bình XP Vé Chiến Đấu Nhỏ |
| 29 | 23,200 XP | Vật phẩm | Giày Trượt Yukon |
| 30 | 24,000 XP | Ngọc | 10 ngọc |
| 31 | 24,800 XP | Vật phẩm | Hồng Ngọc |
| 32 | 25,600 XP | Vật phẩm | Ngọc Lục Bảo |
| 33 | 26,400 XP | Vật phẩm | Kim Cương |
| 34 | 27,200 XP | Vật phẩm | Thuốc XP Nhỏ |
| 35 | 28,000 XP | Vật phẩm | Áo Yukon |
| 36 | 28,800 XP | Vật phẩm | Thuốc XP Phe Phái Nhỏ |
| 37 | 29,600 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Liên Đoàn Thợ Mỏ |
| 38 | 30,400 XP | Vật phẩm | Đá Quý Thiên Giới |
| 39 | 31,200 XP | Vật phẩm | Mũ Yukon |
| 40 | 32,000 XP | Ngọc | 20 ngọc |
| 41 | 32,800 XP | Vật phẩm | Tấm Vàng |
| 42 | 33,600 XP | Vật phẩm | Thuốc XP Phe Phái Vừa |
| 43 | 34,400 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Hội Huynh Đệ Hắc Diện Thạch |
| 44 | 35,200 XP | Vật phẩm | Tấm Bất Khả Kim |
| 45 | 36,000 XP | Vật phẩm | Ba Lô Yukon |
| 46 | 36,800 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Quân Đoàn Tử Giả |
| 47 | 37,600 XP | Vật phẩm | Đá Quý Thiên Giới |
| 48 | 38,400 XP | Vật phẩm | Thuốc XP Vừa |
| 49 | 39,200 XP | Vật phẩm | Tấm Frostite |
| 50 | 40,000 XP | Xu | 15,000 xu |
| 51 | 40,800 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Kẻ Cướp Sao Hỏa |
| 52 | 41,600 XP | Vật phẩm | Bình XP Vé Chiến Đấu Vừa |
| 53 | 42,400 XP | Vật phẩm | Râu Yukon |
| 54 | 43,200 XP | Vật phẩm | Hồng Ngọc |
| 55 | 44,000 XP | Vật phẩm | Ngọc Lục Bảo |
| 56 | 44,800 XP | Vật phẩm | Kim Cương |
| 57 | 45,600 XP | Vật phẩm | Giáp Chân Yeti |
| 58 | 46,400 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Hội Bạn Hữu Rừng Xanh |
| 59 | 47,200 XP | Xu | 15,000 xu |
| 60 | 48,000 XP | Ngọc | 20 ngọc |
| 61 | 48,800 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Liên Minh Sông Băng |
| 62 | 49,600 XP | Vật phẩm | Tấm San Hô |
| 63 | 50,400 XP | Vật phẩm | Thân Người Tuyết |
| 64 | 51,200 XP | Vật phẩm | Tấm Muối |
| 65 | 52,000 XP | Vật phẩm | Hồng Ngọc |
| 66 | 52,800 XP | Vật phẩm | Ngọc Lục Bảo |
| 67 | 53,600 XP | Vật phẩm | Kim Cương |
| 68 | 54,400 XP | Vật phẩm | Đầu Yeti |
| 69 | 55,200 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Tiếng Vọng Vực Sâu |
| 70 | 56,000 XP | Ngọc | 20 ngọc |
| 71 | 56,800 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Đội Tiên Phong Thất Lạc |
| 72 | 57,600 XP | Vật phẩm | Tinh Vân Linh Hồn |
| 73 | 58,400 XP | Xu | 20,000 xu |
| 74 | 59,200 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Người Giữ Rừng |
| 75 | 60,000 XP | Vật phẩm | Mặt Người Tuyết |
| 76 | 60,800 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Lãnh Chúa Lâm Nghiệp |
| 77 | 61,600 XP | Vật phẩm | Mũ Len Mùa Đông Xanh |
| 78 | 62,400 XP | Vật phẩm | Huy Hiệu Cận Vệ Cua Mới |
| 79 | 63,200 XP | Vật phẩm | Đầu Viên Đá |
| 80 | 64,000 XP | Ngọc | 20 ngọc |
Dữ liệu cập nhật . Không hiển thị tiến độ cá nhân hoặc trạng thái nhận thưởng.