战斗通行证
秋季战斗通行证
查看经验要求、激活物品及所有等级奖励。
秋季战斗通行证机制说明
秋季战斗通行证有80个奖励档位,共需128,000经验。激活后,玩家有60天完成。
激活物品
使用任一列出的激活物品会为该玩家启动通行证及其持续时间。
60天的期限从玩家使用激活物品时开始;并非所有玩家共用的日历时段。
最多可同时激活两个不同的战斗通行证。
奖励总计
下方完整奖励路线的总计。
物品奖励档位71
金币总计50,000
宝石总计100
所需总经验128,000
按等级排列的奖励
等级N需要N × 每级经验。
| 等级 | 经验门槛 | 奖励类型 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,600 XP | 物品 | 缟玛瑙 |
| 2 | 3,200 XP | 物品 | 蓝宝石 |
| 3 | 4,800 XP | 物品 | 珍珠 |
| 4 | 6,400 XP | 物品 | 紫水晶 |
| 5 | 8,000 XP | 物品 | 铁板 |
| 6 | 9,600 XP | 物品 | 伐木工长裤 |
| 7 | 11,200 XP | 物品 | 新世界秩序徽章 |
| 8 | 12,800 XP | 物品 | 小型阵营经验药水 |
| 9 | 14,400 XP | 物品 | 银板 |
| 10 | 16,000 XP | 物品 | 伐木工衬衫 |
| 11 | 17,600 XP | 物品 | 缟玛瑙 |
| 12 | 19,200 XP | 物品 | 蓝宝石 |
| 13 | 20,800 XP | 物品 | 铁板 |
| 14 | 22,400 XP | 物品 | 珍珠 |
| 15 | 24,000 XP | 物品 | 紫水晶 |
| 16 | 25,600 XP | 物品 | 银板 |
| 17 | 27,200 XP | 物品 | 小型经验药水 |
| 18 | 28,800 XP | 物品 | 螃蟹十字军徽章 |
| 19 | 30,400 XP | 物品 | 小型战斗通行证经验药水 |
| 20 | 32,000 XP | 宝石 | 10 宝石 |
| 21 | 33,600 XP | 物品 | 缟玛瑙 |
| 22 | 35,200 XP | 物品 | 蓝宝石 |
| 23 | 36,800 XP | 物品 | 伐木工胡须 |
| 24 | 38,400 XP | 物品 | 珍珠 |
| 25 | 40,000 XP | 物品 | 紫水晶 |
| 26 | 41,600 XP | 物品 | 伐木工针织帽 |
| 27 | 43,200 XP | 物品 | 骷髅刺客团徽章 |
| 28 | 44,800 XP | 物品 | 小型战斗通行证经验药水 |
| 29 | 46,400 XP | 物品 | 劈木者 |
| 30 | 48,000 XP | 宝石 | 10 宝石 |
| 31 | 49,600 XP | 物品 | 红宝石 |
| 32 | 51,200 XP | 物品 | 祖母绿 |
| 33 | 52,800 XP | 物品 | 钻石 |
| 34 | 54,400 XP | 物品 | 小型经验药水 |
| 35 | 56,000 XP | 物品 | 烤火鸡腿甲 |
| 36 | 57,600 XP | 物品 | 小型阵营经验药水 |
| 37 | 59,200 XP | 物品 | 矿工联合会徽章 |
| 38 | 60,800 XP | 物品 | 天界宝石 |
| 39 | 62,400 XP | 物品 | 烤火鸡胸甲 |
| 40 | 64,000 XP | 宝石 | 20 宝石 |
| 41 | 65,600 XP | 物品 | 金板 |
| 42 | 67,200 XP | 物品 | 中型阵营经验药水 |
| 43 | 68,800 XP | 物品 | 黑曜石兄弟会徽章 |
| 44 | 70,400 XP | 物品 | 难得素板 |
| 45 | 72,000 XP | 物品 | 末日鸡腿 |
| 46 | 73,600 XP | 物品 | 亡者军团徽章 |
| 47 | 75,200 XP | 物品 | 天界宝石 |
| 48 | 76,800 XP | 物品 | 中型经验药水 |
| 49 | 78,400 XP | 物品 | 霜晶板 |
| 50 | 80,000 XP | 金币 | 15,000 金币 |
| 51 | 81,600 XP | 物品 | 火星掠夺者徽章 |
| 52 | 83,200 XP | 物品 | 中型战斗通行证经验药水 |
| 53 | 84,800 XP | 物品 | 稻草人裤 |
| 54 | 86,400 XP | 物品 | 红宝石 |
| 55 | 88,000 XP | 物品 | 祖母绿 |
| 56 | 89,600 XP | 物品 | 钻石 |
| 57 | 91,200 XP | 物品 | 稻草人衬衫 |
| 58 | 92,800 XP | 物品 | 森林同盟徽章 |
| 59 | 94,400 XP | 金币 | 15,000 金币 |
| 60 | 96,000 XP | 宝石 | 20 宝石 |
| 61 | 97,600 XP | 物品 | 冰川联盟徽章 |
| 62 | 99,200 XP | 物品 | 珊瑚板 |
| 63 | 100,800 XP | 物品 | 稻草人脸 |
| 64 | 102,400 XP | 物品 | 盐板 |
| 65 | 104,000 XP | 物品 | 红宝石 |
| 66 | 105,600 XP | 物品 | 祖母绿 |
| 67 | 107,200 XP | 物品 | 钻石 |
| 68 | 108,800 XP | 物品 | 稻草人帽 |
| 69 | 110,400 XP | 物品 | 深海回响徽章 |
| 70 | 112,000 XP | 宝石 | 20 宝石 |
| 71 | 113,600 XP | 物品 | 失落先锋徽章 |
| 72 | 115,200 XP | 物品 | 灵魂星云 |
| 73 | 116,800 XP | 金币 | 20,000 金币 |
| 74 | 118,400 XP | 物品 | 森林守护者徽章 |
| 75 | 120,000 XP | 物品 | 食玉米者弯刀 |
| 76 | 121,600 XP | 物品 | 木材领主徽章 |
| 77 | 123,200 XP | 物品 | 丰收帽 |
| 78 | 124,800 XP | 物品 | 新蟹卫队徽章 |
| 79 | 126,400 XP | 物品 | 火鸡尾巴 |
| 80 | 128,000 XP | 宝石 | 20 宝石 |
数据更新 。不显示个人进度或领取状态。