战斗通行证
春季战斗通行证
查看经验要求、激活物品及所有等级奖励。
春季战斗通行证机制说明
春季战斗通行证有70个奖励档位,共需84,000经验。激活后,玩家有60天完成。
激活物品
使用任一列出的激活物品会为该玩家启动通行证及其持续时间。
60天的期限从玩家使用激活物品时开始;并非所有玩家共用的日历时段。
最多可同时激活两个不同的战斗通行证。
奖励总计
下方完整奖励路线的总计。
物品奖励档位55
金币总计36,000
宝石总计100
所需总经验84,000
按等级排列的奖励
等级N需要N × 每级经验。
| 等级 | 经验门槛 | 奖励类型 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,200 XP | 金币 | 1,000 金币 |
| 2 | 2,400 XP | 物品 | 小型战斗通行证经验药水 |
| 3 | 3,600 XP | 物品 | 缟玛瑙 |
| 4 | 4,800 XP | 物品 | 中型战斗通行证经验药水 |
| 5 | 6,000 XP | 宝石 | 5 宝石 |
| 6 | 7,200 XP | 物品 | 小型阵营经验药水 |
| 7 | 8,400 XP | 物品 | 缟玛瑙 |
| 8 | 9,600 XP | 物品 | 中型阵营经验药水 |
| 9 | 10,800 XP | 物品 | 蓝宝石 |
| 10 | 12,000 XP | 宝石 | 5 宝石 |
| 11 | 13,200 XP | 物品 | 小鸭脚蹼 |
| 12 | 14,400 XP | 金币 | 2,000 金币 |
| 13 | 15,600 XP | 物品 | 小鸭套装 |
| 14 | 16,800 XP | 物品 | 天界宝石 |
| 15 | 18,000 XP | 物品 | 小鸭头套 |
| 16 | 19,200 XP | 物品 | 缟玛瑙 |
| 17 | 20,400 XP | 物品 | 小鸭尾巴 |
| 18 | 21,600 XP | 物品 | 蓝宝石 |
| 19 | 22,800 XP | 物品 | 农夫靴 |
| 20 | 24,000 XP | 宝石 | 10 宝石 |
| 21 | 25,200 XP | 物品 | 农夫衬衫 |
| 22 | 26,400 XP | 金币 | 3,000 金币 |
| 23 | 27,600 XP | 物品 | 农夫帽 |
| 24 | 28,800 XP | 物品 | 缟玛瑙 |
| 25 | 30,000 XP | 物品 | 农夫背带裤 |
| 26 | 31,200 XP | 物品 | 蓝宝石 |
| 27 | 32,400 XP | 物品 | 木制干草叉 |
| 28 | 33,600 XP | 物品 | 钻石 |
| 29 | 34,800 XP | 物品 | 红宝石 |
| 30 | 36,000 XP | 宝石 | 10 宝石 |
| 31 | 37,200 XP | 物品 | 橡果战士腿甲 |
| 32 | 38,400 XP | 金币 | 4,000 金币 |
| 33 | 39,600 XP | 物品 | 橡果战士铠甲 |
| 34 | 40,800 XP | 物品 | 缟玛瑙 |
| 35 | 42,000 XP | 物品 | 祖母绿 |
| 36 | 43,200 XP | 物品 | 橡果战士头盔 |
| 37 | 44,400 XP | 物品 | 钻石 |
| 38 | 45,600 XP | 物品 | 橡果战士尾巴 |
| 39 | 46,800 XP | 金币 | 5,000 金币 |
| 40 | 48,000 XP | 宝石 | 20 宝石 |
| 41 | 49,200 XP | 物品 | 新世界秩序徽章 |
| 42 | 50,400 XP | 物品 | 螃蟹十字军徽章 |
| 43 | 51,600 XP | 物品 | 骷髅刺客团徽章 |
| 44 | 52,800 XP | 物品 | 矿工联合会徽章 |
| 45 | 54,000 XP | 物品 | 黑曜石兄弟会徽章 |
| 46 | 55,200 XP | 物品 | 鸡爪 |
| 47 | 56,400 XP | 物品 | 鸡套装 |
| 48 | 57,600 XP | 物品 | 鸡头 |
| 49 | 58,800 XP | 金币 | 6,000 金币 |
| 50 | 60,000 XP | 物品 | 鸡尾巴 |
| 51 | 61,200 XP | 宝石 | 20 宝石 |
| 52 | 62,400 XP | 物品 | 蝴蝶翅膀(蓝色) |
| 53 | 63,600 XP | 物品 | 蓝宝石 |
| 54 | 64,800 XP | 物品 | 祖母绿 |
| 55 | 66,000 XP | 物品 | 蝴蝶翅膀(橙色) |
| 56 | 67,200 XP | 物品 | 钻石 |
| 57 | 68,400 XP | 物品 | 红宝石 |
| 58 | 69,600 XP | 物品 | 蝴蝶翅膀(黄色) |
| 59 | 70,800 XP | 金币 | 7,000 金币 |
| 60 | 72,000 XP | 宝石 | 30 宝石 |
| 61 | 73,200 XP | 物品 | 红宝石 |
| 62 | 74,400 XP | 物品 | 天界宝石 |
| 63 | 75,600 XP | 物品 | 祖母绿 |
| 64 | 76,800 XP | 物品 | 珍珠 |
| 65 | 78,000 XP | 金币 | 8,000 金币 |
| 66 | 79,200 XP | 物品 | 钻石 |
| 67 | 80,400 XP | 物品 | 祖母绿 |
| 68 | 81,600 XP | 物品 | 红宝石 |
| 69 | 82,800 XP | 物品 | 珍珠 |
| 70 | 84,000 XP | 物品 | 黄金干草叉 |
数据更新 。不显示个人进度或领取状态。