战斗通行证
冬季战斗通行证
查看经验要求、激活物品及所有等级奖励。
冬季战斗通行证机制说明
冬季战斗通行证有80个奖励档位,共需64,000经验。激活后,玩家有60天完成。
激活物品
使用任一列出的激活物品会为该玩家启动通行证及其持续时间。
60天的期限从玩家使用激活物品时开始;并非所有玩家共用的日历时段。
最多可同时激活两个不同的战斗通行证。
奖励总计
下方完整奖励路线的总计。
物品奖励档位71
金币总计50,000
宝石总计100
所需总经验64,000
按等级排列的奖励
等级N需要N × 每级经验。
| 等级 | 经验门槛 | 奖励类型 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 1 | 800 XP | 物品 | 缟玛瑙 |
| 2 | 1,600 XP | 物品 | 蓝宝石 |
| 3 | 2,400 XP | 物品 | 珍珠 |
| 4 | 3,200 XP | 物品 | 紫水晶 |
| 5 | 4,000 XP | 物品 | 铁板 |
| 6 | 4,800 XP | 物品 | 驯鹿腿甲 |
| 7 | 5,600 XP | 物品 | 新世界秩序徽章 |
| 8 | 6,400 XP | 物品 | 小型阵营经验药水 |
| 9 | 7,200 XP | 物品 | 银板 |
| 10 | 8,000 XP | 物品 | 驯鹿衣 |
| 11 | 8,800 XP | 物品 | 缟玛瑙 |
| 12 | 9,600 XP | 物品 | 蓝宝石 |
| 13 | 10,400 XP | 物品 | 铁板 |
| 14 | 11,200 XP | 物品 | 珍珠 |
| 15 | 12,000 XP | 物品 | 紫水晶 |
| 16 | 12,800 XP | 物品 | 银板 |
| 17 | 13,600 XP | 物品 | 小型经验药水 |
| 18 | 14,400 XP | 物品 | 螃蟹十字军徽章 |
| 19 | 15,200 XP | 物品 | 小型战斗通行证经验药水 |
| 20 | 16,000 XP | 宝石 | 10 宝石 |
| 21 | 16,800 XP | 物品 | 缟玛瑙 |
| 22 | 17,600 XP | 物品 | 蓝宝石 |
| 23 | 18,400 XP | 物品 | 驯鹿尾巴 |
| 24 | 19,200 XP | 物品 | 珍珠 |
| 25 | 20,000 XP | 物品 | 紫水晶 |
| 26 | 20,800 XP | 物品 | 驯鹿兜帽 |
| 27 | 21,600 XP | 物品 | 骷髅刺客团徽章 |
| 28 | 22,400 XP | 物品 | 小型战斗通行证经验药水 |
| 29 | 23,200 XP | 物品 | 育空冰鞋 |
| 30 | 24,000 XP | 宝石 | 10 宝石 |
| 31 | 24,800 XP | 物品 | 红宝石 |
| 32 | 25,600 XP | 物品 | 祖母绿 |
| 33 | 26,400 XP | 物品 | 钻石 |
| 34 | 27,200 XP | 物品 | 小型经验药水 |
| 35 | 28,000 XP | 物品 | 育空衬衫 |
| 36 | 28,800 XP | 物品 | 小型阵营经验药水 |
| 37 | 29,600 XP | 物品 | 矿工联合会徽章 |
| 38 | 30,400 XP | 物品 | 天界宝石 |
| 39 | 31,200 XP | 物品 | 育空帽 |
| 40 | 32,000 XP | 宝石 | 20 宝石 |
| 41 | 32,800 XP | 物品 | 金板 |
| 42 | 33,600 XP | 物品 | 中型阵营经验药水 |
| 43 | 34,400 XP | 物品 | 黑曜石兄弟会徽章 |
| 44 | 35,200 XP | 物品 | 难得素板 |
| 45 | 36,000 XP | 物品 | 育空背包 |
| 46 | 36,800 XP | 物品 | 亡者军团徽章 |
| 47 | 37,600 XP | 物品 | 天界宝石 |
| 48 | 38,400 XP | 物品 | 中型经验药水 |
| 49 | 39,200 XP | 物品 | 霜晶板 |
| 50 | 40,000 XP | 金币 | 15,000 金币 |
| 51 | 40,800 XP | 物品 | 火星掠夺者徽章 |
| 52 | 41,600 XP | 物品 | 中型战斗通行证经验药水 |
| 53 | 42,400 XP | 物品 | 育空胡须 |
| 54 | 43,200 XP | 物品 | 红宝石 |
| 55 | 44,000 XP | 物品 | 祖母绿 |
| 56 | 44,800 XP | 物品 | 钻石 |
| 57 | 45,600 XP | 物品 | 雪人腿甲 |
| 58 | 46,400 XP | 物品 | 森林同盟徽章 |
| 59 | 47,200 XP | 金币 | 15,000 金币 |
| 60 | 48,000 XP | 宝石 | 20 宝石 |
| 61 | 48,800 XP | 物品 | 冰川联盟徽章 |
| 62 | 49,600 XP | 物品 | 珊瑚板 |
| 63 | 50,400 XP | 物品 | 雪怪身体 |
| 64 | 51,200 XP | 物品 | 盐板 |
| 65 | 52,000 XP | 物品 | 红宝石 |
| 66 | 52,800 XP | 物品 | 祖母绿 |
| 67 | 53,600 XP | 物品 | 钻石 |
| 68 | 54,400 XP | 物品 | 雪人头套 |
| 69 | 55,200 XP | 物品 | 深海回响徽章 |
| 70 | 56,000 XP | 宝石 | 20 宝石 |
| 71 | 56,800 XP | 物品 | 失落先锋徽章 |
| 72 | 57,600 XP | 物品 | 灵魂星云 |
| 73 | 58,400 XP | 金币 | 20,000 金币 |
| 74 | 59,200 XP | 物品 | 森林守护者徽章 |
| 75 | 60,000 XP | 物品 | 雪怪脸 |
| 76 | 60,800 XP | 物品 | 木材领主徽章 |
| 77 | 61,600 XP | 物品 | 蓝色冬季毛线帽 |
| 78 | 62,400 XP | 物品 | 新蟹卫队徽章 |
| 79 | 63,200 XP | 物品 | 冰块头套 |
| 80 | 64,000 XP | 宝石 | 20 宝石 |
数据更新 。不显示个人进度或领取状态。