圣骑士套装奖励机制
圣骑士包含15个部件和5个奖励档位。奖励在装备6, 7, 8, 9, 10个部件时解锁,且只应用最高的符合条件档位。
套装部件
属于此套装的所有物品。
| 物品 | 类型 | 等级要求 |
|---|---|---|
| 圣骑士腿甲 | Legs | 76 |
| 圣骑士胸甲 | Chest | 78 |
| 圣骑士头盔 | Head | 80 |
| 圣骑士面具 | Face | 82 |
| 圣骑士肩甲 | Shoulders | 84 |
| 神圣大剑 | Two-hand sword | 82 |
| 荣耀之斧 | Axe | 82 |
| 圣骑士之书 | Trinket | 82 |
| 圣骑士之戒 | Ring | 82 |
| 智慧圣骑士之书 | Trinket | 90 |
| 坚韧圣骑士之书 | Trinket | 90 |
| 智慧圣骑士指环 | Ring | 90 |
| 坚韧圣骑士指环 | Ring | 90 |
| 敏捷圣骑士之戒 | Ring | 90 |
| 敏捷圣骑士之书 | Trinket | 90 |
每件已装备的副本都计为一个部件。因此,当成对装备栏可装备多个副本时,门槛可能高于所显示的不同物品数量。
精确奖励档位
门槛按所需已装备部件数量排序。
| 已装备部件 | 生效奖励 |
|---|---|
| 6 | Armor +1,500 · Attack power +120 · Strength +16 |
| 7 | Armor +2,000 · Attack power +180 · Strength +22 |
| 8 | Armor +2,500 · Attack power +230 · Strength +28 |
| 9 | Armor +3,250 · Attack power +320 · Strength +36 |
| 10 | Armor +4,400 · Attack power +560 · Strength +48 |
只应用最高的符合条件门槛;较低档位不会叠加。主手装备采矿、开锁或伐木工具时,套装奖励不生效。