提亚马特套装奖励机制
提亚马特包含15个部件和5个奖励档位。奖励在装备6, 7, 8, 9, 10个部件时解锁,且只应用最高的符合条件档位。
套装部件
属于此套装的所有物品。
| 物品 | 类型 | 等级要求 |
|---|---|---|
| 提亚马特腿甲 | Legs | 76 |
| 提亚马特胸甲 | Chest | 78 |
| 提亚马特头盔 | Head | 80 |
| 提亚马特伪装 | Face | 82 |
| 提亚马特板甲披风 | Shoulders | 84 |
| 飞马之翼 | Bow | 82 |
| 穿龙者 | Spear | 82 |
| 提亚马特之书 | Trinket | 82 |
| 提亚马特之戒 | Ring | 82 |
| 智慧提亚马特之书 | Trinket | 90 |
| 残暴提亚马特之书 | Trinket | 90 |
| 智慧提亚马特指环 | Ring | 90 |
| 残暴提亚马特指环 | Ring | 90 |
| 坚韧提亚马特之戒 | Ring | 90 |
| 坚韧提亚马特之书 | Trinket | 90 |
每件已装备的副本都计为一个部件。因此,当成对装备栏可装备多个副本时,门槛可能高于所显示的不同物品数量。
精确奖励档位
门槛按所需已装备部件数量排序。
| 已装备部件 | 生效奖励 |
|---|---|
| 6 | Agility +10 · Armor +900 · Attack power +30 · Crit +2 |
| 7 | Agility +16 · Armor +1,250 · Attack power +45 · Crit +3 |
| 8 | Agility +24 · Armor +1,600 · Attack power +60 · Crit +4 |
| 9 | Agility +30 · Armor +2,000 · Attack power +80 · Crit +5 |
| 10 | Agility +40 · Armor +3,000 · Attack power +140 · Crit +8 |
只应用最高的符合条件门槛;较低档位不会叠加。主手装备采矿、开锁或伐木工具时,套装奖励不生效。