Cómo conseguir este objeto
Botín de enemigos específicos
Solo chances after combining this item's independent mob, global, and zone rolls. Locations with matching chances are grouped.
Consulta la guía de tasas de botín y botín de grupo for party division and repeated-roll behavior.
| Enemigo | Zona | Probabilidad en solitario | Cant. máx. | Ubicaciones |
|---|---|---|---|---|
| Perro de globos | Carnaval de Bonko | 30% Planificar intentos | 1 | 12 ubicaciones del mapa |
| Jirafa de globos | Carnaval de Bonko | 30% Planificar intentos | 1 | 13 ubicaciones del mapa |
| Cisne de globos | Carnaval de Bonko | 30% Planificar intentos | 1 | 12 ubicaciones del mapa |
| Pandilla festiva | Carnaval de Bonko | 100% Planificar intentos | 2 | 1 ubicación del mapa |
| Bonko el payaso | Carnaval de Bonko | 100% Planificar intentos | 2 | 1 ubicación del mapa |
In a group, each player's drop chance is divided by the number of eligible looters. Repeated item rolls remain independent.
Explorar objetos similares
Other junk items connected by crafting, equipment set, subtype, and level.