
Monster
Peri Bumi
Level 82 mob with 42,000 health and 1 zone.
Lokasi Peri Bumi
Peri Bumi ditemukan di Rawa Gelap pada 8 lokasi peta. Monster ini berlevel 82, memiliki 42,000 HP dan 2 profil jarahan.
Perilaku tempur
Ciri-ciri pertarungan yang terlihat oleh pemain.
| Keterampilan debuff |
|---|
| Kulit Tipis |
Lokasi
Zona dimana monster ini dapat ditemukan.
Koin dan jarahan
Rentang koin dan peluang item dapat berbeda menurut zona atau lokasi peta. Lokasi yang cocok dikelompokkan menjadi 2 profil jarahan.
Peluang dan kisaran koin di bawah ini adalah untuk satu penjarah yang memenuhi syarat. Untuk pembunuhan berkelompok, peluang item dan sebagian hadiah koin dibagi di antara anggota grup yang memenuhi syarat.
Baca panduan peluang jarahan dan pembagian jarahan grup untuk urutan pengundian, pembagian berdasarkan jumlah anggota grup, dan probabilitas item berulang.
Rawa Gelap · Profil jarahan 17 lokasi peta
7 lokasi peta menggunakan rentang koin dan peluang item yang sama.
- Zona
- Rawa Gelap
- Hasil koin solo
- 2,700–6,999 coins
Pengundian item independen
| Item | Pengundian jarahan | Peluang solo memperoleh setidaknya satu | Kuantitas maksimum |
|---|---|---|---|
| Gigi | Spawn 50% | 50% Rencanakan upaya | Up to 1 |
| Plum Gula | Spawn 65% | 65% Rencanakan upaya | Up to 1 |
| Kendi Kesehatan | Spawn 75% | 75% Rencanakan upaya | Up to 1 |
| Kendi Energi | Spawn 75% | 75% Rencanakan upaya | Up to 1 |
| Kristal Inti | Spawn 3% | 3% Rencanakan upaya | Up to 1 |
| Kristal Bumi | Spawn 65% | 65% Rencanakan upaya | Up to 1 |
| Telur Peliharaan: Peri Bumi | Spawn 0.33% | 0.33% Rencanakan upaya | Up to 1 |
| Permata Surgawi | Global 0.5% | 0.5% Rencanakan upaya | Up to 1 |
| Implan Kaki Kiri Swamp Imp | Zone 0.8% | 0.8% Rencanakan upaya | Up to 1 |
| Implan Kaki Kanan Satyr | Zone 0.8% | 0.8% Rencanakan upaya | Up to 1 |
Rawa Gelap · Profil jarahan 21 lokasi peta
1 lokasi peta menggunakan rentang koin dan peluang item yang sama.
- Zona
- Rawa Gelap
- Hasil koin solo
- 2,700–8,999 coins
Pengundian item independen
| Item | Pengundian jarahan | Peluang solo memperoleh setidaknya satu | Kuantitas maksimum |
|---|---|---|---|
| Gigi | Spawn 50% | 50% Rencanakan upaya | Up to 1 |
| Plum Gula | Spawn 65% | 65% Rencanakan upaya | Up to 1 |
| Kendi Kesehatan | Spawn 75% | 75% Rencanakan upaya | Up to 1 |
| Kendi Energi | Spawn 75% | 75% Rencanakan upaya | Up to 1 |
| Kristal Inti | Spawn 3% | 3% Rencanakan upaya | Up to 1 |
| Kristal Bumi | Spawn 65% | 65% Rencanakan upaya | Up to 1 |
| Telur Peliharaan: Peri Bumi | Spawn 0.33% | 0.33% Rencanakan upaya | Up to 1 |
| Permata Surgawi | Global 0.5% | 0.5% Rencanakan upaya | Up to 1 |
| Implan Kaki Kiri Swamp Imp | Zone 0.8% | 0.8% Rencanakan upaya | Up to 1 |
| Implan Kaki Kanan Satyr | Zone 0.8% | 0.8% Rencanakan upaya | Up to 1 |
Setiap pengundian dalam daftar dihitung secara independen. Jika item yang sama memiliki lebih dari satu pengundian, beberapa salinan dapat diperoleh dari satu pembunuhan.
Misi membunuh monster
Misi aktif yang dapat diakses melalui NPC saat ini dan secara khusus menghitung monster ini sebagai target pembunuhan.
Pencapaian
Pencapaian yang menargetkan monster ini.
Lebih banyak monster di zona yang sama
Monster saat ini yang berbagi zona yang sudah tersedia dengan Peri Bumi, diurutkan berdasarkan jumlah zona bersama dan kedekatan level.



