いい子リストの切れ端の入手方法
ホリデー島の邪悪なテディからドロップすることがあります。
すべての入手先と必要条件は下記をご確認ください。
このアイテムの入手方法
確認済みの入手方法です。
特定モンスタードロップ
Solo chances after combining this item's independent mob, global, and zone rolls. Locations with matching chances are grouped.
詳しくは ドロップ率とグループ戦利品ガイド for party division and repeated-roll behavior.
| モンスター | ゾーン | ソロ確率 | 最大数 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 邪悪なテディ | ホリデー島 | 5% 試行回数を計算 | 1 | 16 マップ地点 |
| 邪悪な雪だるま | ホリデー島 | 5% 試行回数を計算 | 1 | 16 マップ地点 |
| ジンジャーブレッドマン | ホリデー島 | 5% 試行回数を計算 | 1 | 16 マップ地点 |
| 邪悪なくるみ割り人形 | ホリデー島 | 5% 試行回数を計算 | 1 | 15 マップ地点 |
| 凍ったカニ | ホリデー島 | 5% 試行回数を計算 | 1 | 14 マップ地点 |
| 邪悪なプレゼント | ホリデー島 | 5% 試行回数を計算 | 1 | 14 マップ地点 |
| 邪悪なエルフ | ホリデー島 | 5% 試行回数を計算 | 1 | 12 マップ地点 |
| サンディ・クローズ | ホリデー島 | 5% 試行回数を計算 | 1 | 1 マップ地点 |
| 邪悪なイエティ | ホリデー島 | 5% 試行回数を計算 | 1 | 12 マップ地点 |
| フロクトパス | ホリデー島 | 5% 試行回数を計算 | 1 | 1 マップ地点 |
| 邪悪なプレゼント | ホリデー島 | 5% 試行回数を計算 | 1 | 13 マップ地点 |
| 邪悪なプレゼント | ホリデー島 | 5% 試行回数を計算 | 1 | 13 マップ地点 |
| 元気な小石 | ホリデー島 | 5% 試行回数を計算 | 1 | 15 マップ地点 |
| 元気な岩 | ホリデー島 | 5% 試行回数を計算 | 1 | 12 マップ地点 |
| 元気な巨岩 | ホリデー島 | 5% 試行回数を計算 | 1 | 1 マップ地点 |
| ペパーミント鉱脈 | ホリデー島 | 5% 試行回数を計算 | 1 | 9 マップ地点 |
| 黒焦げパン男 | 石炭島 | 10% 試行回数を計算 | 1 | 12 マップ地点 |
| 石炭鉱脈 | 石炭島 | 10% 試行回数を計算 | 1 | 9 マップ地点 |
| テディスケル | 石炭島 | 10% 試行回数を計算 | 1 | 12 マップ地点 |
| スケルマン | 石炭島 | 10% 試行回数を計算 | 1 | 12 マップ地点 |
| くるみ割りスケル | 石炭島 | 10% 試行回数を計算 | 1 | 12 マップ地点 |
| エルフスケル | 石炭島 | 10% 試行回数を計算 | 1 | 12 マップ地点 |
| 木炭の小石 | 石炭島 | 10% 試行回数を計算 | 1 | 12 マップ地点 |
| ファイロクトパス | 石炭島 | 10% 試行回数を計算 | 1 | 1 マップ地点 |
In a group, each player's drop chance is divided by the number of eligible looters. Repeated item rolls remain independent.
似たアイテムを探す
Other resource items connected by crafting, equipment set, subtype, and level.