如何获得破碎沙钱
破碎沙钱的已知来源:mob drops from 21 mobs across 2 zones。
如何获得此物品
已知的物品获取方式。
特定怪物掉落
Solo chances after combining this item's independent mob, global, and zone rolls. Locations with matching chances are grouped.
阅读 掉落率与组队战利品指南 for party division and repeated-roll behavior.
| 怪物 | 区域 | 单人概率 | 最大数量 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 椰子蟹 | 冲浪海岸 | 7% 规划尝试次数 | 1 | 12 地图位置 |
| 海鸥 | 冲浪海岸 | 6% 规划尝试次数 | 1 | 14 地图位置 |
| 邪恶沙桶 | 冲浪海岸 | 8% 规划尝试次数 | 1 | 12 地图位置 |
| 晒伤的冲浪者 | 冲浪海岸 | 11% 规划尝试次数 | 1 | 12 地图位置 |
| 强壮椰子蟹 | 冲浪海岸 | 12% 规划尝试次数 | 1 | 10 地图位置 |
| 游客骷髅 | 冲浪海岸 | 16% 规划尝试次数 | 1 | 11 地图位置 |
| 沙巫女 | 冲浪海岸 | 16% 规划尝试次数 | 1 | 14 地图位置 |
| 珊瑚蛤蜊 | 冲浪海岸 | 14% 规划尝试次数 | 1 | 7 地图位置 |
| 潮汐蛤蜊 | 冲浪海岸 | 14% 规划尝试次数 | 1 | 7 地图位置 |
| 龙虾 | 冲浪海岸 | 24% 规划尝试次数 | 1 | 10 地图位置 |
| 海滩斗士 | 冲浪海岸 | 17% 规划尝试次数 | 1 | 10 地图位置 |
| 草裙舞骷髅 | 冲浪海岸 | 28% 规划尝试次数 | 1 | 13 地图位置 |
| 提基骷髅 | 冲浪海岸 | 35% 规划尝试次数 | 1 | 10 地图位置 |
| 沙地居民 | 冲浪海岸 | 37% 规划尝试次数 | 1 | 12 地图位置 |
| 微齿鲨 | 冲浪海岸 | 33% 规划尝试次数 | 1 | 14 地图位置 |
| 垃圾袋 | 冲浪海岸 | 10% 规划尝试次数 | 1 | 55 地图位置 |
| 咸水史莱姆 | 沉没沙海 | 35% 规划尝试次数 | 1 | 14 地图位置 |
| 剃刀蛤 | 沉没沙海 | 35% 规划尝试次数 | 1 | 14 地图位置 |
| 珊瑚蟹 | 沉没沙海 | 35% 规划尝试次数 | 1 | 14 地图位置 |
| 珍珠钳 | 沉没沙海 | 35% 规划尝试次数 | 1 | 18 地图位置 |
| 人字拖强盗 | 沉没沙海 | 35% 规划尝试次数 | 1 | 31 地图位置 |
In a group, each player's drop chance is divided by the number of eligible looters. Repeated item rolls remain independent.
用于制作
会消耗此物品的可用配方。重复需求需要独立物品;可堆叠物品的每次需求都需要完整一组。
The 制作与材料指南 explains full-stack consumption and multi-level material planning.
探索相似物品
Other resource items connected by crafting, equipment set, subtype, and level.