
Monster
Goldtruhe
Level 1 mob with 25 health and 2 zones.
Fundort: Goldtruhe
Goldtruhe ist in Höhle der Verzweiflung and Vergessener Untergrund an 9 Kartenstandorten zu finden. Level: 1. Gesundheit: 25 HP. Beuteprofile: 2.
Kampfverhalten
Vom Spieler sichtbare Kampfmerkmale.
Standorte
Zonen, in denen dieses Monster zu finden ist.
Münzen und Beute
Münzbereiche und Gegenstandschancen können je nach Zone oder Kartenstandort abweichen. Übereinstimmende Standorte sind in 2 Beuteprofilen zusammengefasst.
Die folgenden Wahrscheinlichkeiten und Münzbereiche gelten für einen beuteberechtigten Spieler. Bei einer Tötung in der Gruppe werden die Gegenstandswahrscheinlichkeiten und ein Teil der Münzbelohnung unter den berechtigten Gruppenmitgliedern aufgeteilt.
Lesen Sie die Drop-Raten und Gruppen-Loot-Guide für die Reihenfolge der Beutewürfe, die Aufteilung nach Gruppengröße und die Wahrscheinlichkeit mehrfacher Gegenstände.
Höhle der Verzweiflung · Beuteprofil 13 Kartenstandorte
3 Kartenstandorte haben diesen Münzbereich und diese Gegenstandschancen gemeinsam.
- Solo-Münzergebnis
- 1–999 coins
Unabhängige Gegenstandswürfe
| Gegenstand | Beutewürfe | Solo-Chance, mindestens eine | Maximale Menge |
|---|---|---|---|
| Edelsteinbox | Spawn 40% | 40% Versuche planen | Up to 1 |
| Toter Kanarienvogel | Spawn 75% | 75% Versuche planen | Up to 1 |
| Goldschädel-Kieferstück | Spawn 5% | 5% Versuche planen | Up to 1 |
| Goldenes Totenkopf-Okular für das linke Auge | Spawn 5% | 5% Versuche planen | Up to 1 |
| Goldschädel-Stück für das rechte Auge | Spawn 5% | 5% Versuche planen | Up to 1 |
| Goldenes Totenkopf-Nasenstück | Spawn 5% | 5% Versuche planen | Up to 1 |
| Das verlorene Mittagessen des Bergmanns | Spawn 50% | 50% Versuche planen | Up to 1 |
| Himmelsjuwel | Global 0.5% | 0.5% Versuche planen | Up to 1 |
| Magma-Herzimplantat | Zone 0.8% | 0.8% Versuche planen | Up to 1 |
Vergessener Untergrund · Beuteprofil 26 Kartenstandorte
6 Kartenstandorte haben diesen Münzbereich und diese Gegenstandschancen gemeinsam.
- Solo-Münzergebnis
- 1–999 coins
Unabhängige Gegenstandswürfe
| Gegenstand | Beutewürfe | Solo-Chance, mindestens eine | Maximale Menge |
|---|---|---|---|
| Edelsteinbox | Spawn 40% | 40% Versuche planen | Up to 1 |
| Toter Kanarienvogel | Spawn 75% | 75% Versuche planen | Up to 1 |
| Goldschädel-Kieferstück | Spawn 5% | 5% Versuche planen | Up to 1 |
| Goldenes Totenkopf-Okular für das linke Auge | Spawn 5% | 5% Versuche planen | Up to 1 |
| Goldschädel-Stück für das rechte Auge | Spawn 5% | 5% Versuche planen | Up to 1 |
| Goldenes Totenkopf-Nasenstück | Spawn 5% | 5% Versuche planen | Up to 1 |
| Das verlorene Mittagessen des Bergmanns | Spawn 50% | 50% Versuche planen | Up to 1 |
| Himmelsjuwel | Global 0.5% | 0.5% Versuche planen | Up to 1 |
| Alien-Implantat für das rechte Bein | Zone 0.8% | 0.8% Versuche planen | Up to 1 |
| Alien-Implantat für das linke Bein | Zone 0.8% | 0.8% Versuche planen | Up to 1 |
Jeder aufgeführte Beutewurf wird unabhängig ausgewertet. Gibt es für denselben Gegenstand mehrere Würfe, können bei einer Tötung mehrere Exemplare als Beute erscheinen.
Mehr Monster in den gleichen Zonen
Aktuelle Monster, die veröffentlichte Zonen mit Goldtruhe teilen, sortiert nach der Anzahl gemeinsamer Zonen und ähnlichem Level.



