So erhalten Sie diesen Artikel
Beute bestimmter Monster
Solo chances after combining this item's independent mob, global, and zone rolls. Locations with matching chances are grouped.
Lesen Sie die Drop-Raten und Gruppen-Loot-Guide for party division and repeated-roll behavior.
| Monster | Zone | Solo-Chance | Maximale Menge | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| Klecks | Vergessener Untergrund | 0.8% Versuche planen | 1 | 10 Kartenstandorte |
| Cyborg-Krabbe | Vergessener Untergrund | 0.8% Versuche planen | 1 | 14 Kartenstandorte |
| Außerirdische Krabbe | Vergessener Untergrund | 0.8% Versuche planen | 1 | 14 Kartenstandorte |
| Cybender | Vergessener Untergrund | 0.8% Versuche planen | 1 | 8 Kartenstandorte |
| UFO | Vergessener Untergrund | 0.8% Versuche planen | 1 | 10 Kartenstandorte |
| Außerirdischer | Vergessener Untergrund | 0.8% Versuche planen | 1 | 10 Kartenstandorte |
| Gamers linke Hand | Vergessener Untergrund | 0.8% Versuche planen | 1 | 1 Kartenstandort |
| Gamers rechte Hand | Vergessener Untergrund | 0.8% Versuche planen | 1 | 1 Kartenstandort |
| Gamers Kopf | Vergessener Untergrund | 0.8% Versuche planen | 1 | 1 Kartenstandort |
| Unobtainiumader | Vergessener Untergrund | 0.8% Versuche planen | 1 | 11 Kartenstandorte |
| Goldtruhe | Vergessener Untergrund | 0.8% Versuche planen | 1 | 6 Kartenstandorte |
In a group, each player's drop chance is divided by the number of eligible looters. Repeated item rolls remain independent.
Entdecken Sie ähnliche Artikel
Other left-leg implant items connected by crafting, equipment set, subtype, and level.
Marktreferenz
Gespeicherte wöchentliche Marktwerte, keine aktuellen Angebote. So funktioniert die Preisgestaltung.
Medianpreis3,000 Münzen
Neuester vertrauenswürdiger Verkauf4,000 MünzenPreis erhöhtzuvor 3,000
Neueste marktweite Prüfung auf dieser Website: .
View the november 18, 2026 data release →