Comment obtenir cet article
Butin de monstres spécifiques
Solo chances after combining this item's independent mob, global, and zone rolls. Locations with matching chances are grouped.
Lire le guide des probabilités de butin et du partage en groupe for party division and repeated-roll behavior.
| Monstre | Zone | Probabilité en solo | Quantité maximale | Emplacements |
|---|---|---|---|---|
| Filon d'argent | Grotte du marais | 0.8% Planifier les tentatives | 1 | 14 emplacements sur la carte |
| Scorp des cavernes enragé | Grotte du marais | 0.8% Planifier les tentatives | 1 | 19 emplacements sur la carte |
| Petite gelée rouge | Grotte du marais | 0.8% Planifier les tentatives | 1 | 21 emplacements sur la carte |
| Gelée rouge | Grotte du marais | 0.8% Planifier les tentatives | 1 | 18 emplacements sur la carte |
| Petit scorpion des cavernes | Grotte du marais | 0.8% Planifier les tentatives | 1 | 25 emplacements sur la carte |
| Ancien mineur mécontent | Grotte du marais | 0.8% Planifier les tentatives | 1 | 12 emplacements sur la carte |
| Ancien contremaître de mine | Grotte du marais | 0.8% Planifier les tentatives | 1 | 7 emplacements sur la carte |
| Coffre d'argent | Grotte du marais | 0.8% Planifier les tentatives | 1 | 6 emplacements sur la carte |
In a group, each player's drop chance is divided by the number of eligible looters. Repeated item rolls remain independent.
Explorer des articles similaires
Other right-arm implant items connected by crafting, equipment set, subtype, and level.
Référence du marché
Références de marché hebdomadaires enregistrées ; ce ne sont pas des annonces en direct. Comment fonctionne la tarification.
Prix médian850 pièces de monnaieLe prix a augmentéauparavant 800
Dernière vente de confiance900 pièces de monnaie
Dernière analyse du marché à l'échelle du site : .
View the october 1, 2026 data release →