このアイテムの入手方法
特定モンスタードロップ
Solo chances after combining this item's independent mob, global, and zone rolls. Locations with matching chances are grouped.
詳しくは ドロップ率とグループ戦利品ガイド for party division and repeated-roll behavior.
| モンスター | ゾーン | ソロ確率 | 最大数 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| すたこらガニ | クラブランド - イージー | 0.3% 試行回数を計算 | 1 | 11 マップ地点 |
| すたこらガニ | クラブランド - ノーマル | 1.5% 試行回数を計算 | 1 | 11 マップ地点 |
| すたこらガニ | クラブランド - ハード | 5% 試行回数を計算 | 1 | 10 マップ地点 |
| シトラスクラブ | クラブランド - イージー | 0.3% 試行回数を計算 | 1 | 11 マップ地点 |
| シトラスクラブ | クラブランド - ノーマル | 1.5% 試行回数を計算 | 1 | 11 マップ地点 |
| シトラスクラブ | クラブランド - ハード | 5% 試行回数を計算 | 1 | 10 マップ地点 |
| ロボクラブ | クラブランド - イージー | 0.3% 試行回数を計算 | 1 | 11 マップ地点 |
| ロボクラブ | クラブランド - ノーマル | 1.5% 試行回数を計算 | 1 | 11 マップ地点 |
| ロボクラブ | クラブランド - ハード | 5% 試行回数を計算 | 1 | 10 マップ地点 |
| シェルボーン・ブルート | クラブランド - イージー | 0.3% 試行回数を計算 | 1 | 11 マップ地点 |
| シェルボーン・ブルート | クラブランド - ノーマル | 1.5% 試行回数を計算 | 1 | 11 マップ地点 |
| シェルボーン・ブルート | クラブランド - ハード | 5% 試行回数を計算 | 1 | 10 マップ地点 |
In a group, each player's drop chance is divided by the number of eligible looters. Repeated item rolls remain independent.
似たアイテムを探す
Other resource items connected by crafting, equipment set, subtype, and level.
市場参考
週ごとに保存された市場参考値です。リアルタイム出品ではありません。 価格の仕組み.
価格中央値10,000 コイン
最新の信頼できる売却価格10,000 コイン価格上昇以前は 9,999
最新のサイト全体市場レビュー: .
View the october 7, 2026 data release →