エコ軍右脚インプラントの入手方法
エコ軍右脚インプラントの確認済み入手先:1個のゾーンにいる26種のモンスターからのドロップ。
ステータス
現在のゲーム内ツールチップに表示されるボーナスです。
防具+2,500
詠唱時間短縮+5
体力回復+100
必要条件
このアイテムのキャラクター条件です。
ProgressionAscension
市場参考
週ごとに保存された市場参考値です。リアルタイム出品ではありません。 価格の仕組み.
価格中央値10,000 コイン
最新の信頼できる売却価格9,000 コイン
最新のサイト全体市場レビュー: .
このアイテムの入手方法
確認済みの入手方法です。
特定モンスタードロップ
Solo chances after combining this item's independent mob, global, and zone rolls. Locations with matching chances are grouped.
詳しくは ドロップ率とグループ戦利品ガイド for party division and repeated-roll behavior.
| モンスター | ゾーン | ソロ確率 | 最大数 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| ウミマイマイ | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 10 マップ地点 |
| ハンマーフィッシュ | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 10 マップ地点 |
| タイガーフィッシュ | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 10 マップ地点 |
| ブロードソードフィッシュ | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 12 マップ地点 |
| アックスフィッシュ | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 12 マップ地点 |
| テスラフィッシュ | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 12 マップ地点 |
| 邪悪なキャビア | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 10 マップ地点 |
| 燭台 | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 12 マップ地点 |
| 邪悪なパイ | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 1 マップ地点 |
| カニの像 | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 12 マップ地点 |
| コンポスト投石機 | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 10 マップ地点 |
| エリートガーディアン | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 6 マップ地点 |
| シャドウウォーカー | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 10 マップ地点 |
| 苦悶のゴーレム | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 10 マップ地点 |
| 苦悶 | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 7 マップ地点 |
| 挑発された玉座 | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 1 マップ地点 |
| エコ軍槍兵 | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 10 マップ地点 |
| エコ軍歩兵 | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 10 マップ地点 |
| エコ軍弓兵 | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 10 マップ地点 |
| エコ軍弩兵 | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 12 マップ地点 |
| エコ軍騎士 | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 12 マップ地点 |
| 生分解性将軍 | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 1 マップ地点 |
| ウミヘビ | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 1 マップ地点 |
| 墓 | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 12 マップ地点 |
| 墓石 | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 17 マップ地点 |
| 将軍の護衛 | 失われた魂の神殿 | 0.8% 試行回数を計算 | 1 | 3 マップ地点 |
In a group, each player's drop chance is divided by the number of eligible looters. Repeated item rolls remain independent.
似たアイテムを探す
Other right-leg implant items connected by crafting, equipment set, subtype, and level.