자원
파도타기 해안 조개껍데기
파도타기 해안의 해변에서만 발견되는 황금 조개껍데기입니다. 태양벼림 물자에서 고유 아이템 제작에 사용할 수 있습니다. 파도타기 해안에서 획득할 수 있습니다.
획득처 $0.15 · 1 listingas of
View on Steam Community Market ↗파도타기 해안 조개껍데기 획득 방법
파도타기 해안 조개껍데기의 확인된 획득처: mob drops from 24 mobs across 2 zones.
시장 참고
매주 저장된 시장 참고값이며 실시간 매물이 아닙니다. 가격 산정 방식.
최근 전체 시장 검토: .
View the august 10, 2026 market update →이 아이템 획득 방법
확인된 아이템 획득 방법입니다.
특정 몬스터 전리품
Solo chances after combining this item's independent mob, global, and zone rolls. Locations with matching chances are grouped.
자세한 내용은 전리품 확률 및 그룹 전리품 가이드 for party division and repeated-roll behavior.
| 몬스터 | 지역 | 솔로 확률 | 최대 수량 | 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 야자게 | 파도타기 해안 | 0.5% 시도 횟수 계산 | 1 | 12 지도 위치 |
| 갈매기 | 파도타기 해안 | 0.4% 시도 횟수 계산 | 1 | 14 지도 위치 |
| 사악한 모래 양동이 | 파도타기 해안 | 0.7% 시도 횟수 계산 | 1 | 12 지도 위치 |
| 햇볕에 탄 서퍼 | 파도타기 해안 | 1% 시도 횟수 계산 | 1 | 12 지도 위치 |
| 건장한 야자게 | 파도타기 해안 | 1.1% 시도 횟수 계산 | 1 | 10 지도 위치 |
| 관광객 스켈레톤 | 파도타기 해안 | 1.4% 시도 횟수 계산 | 1 | 11 지도 위치 |
| 모래 마녀 | 파도타기 해안 | 1.4% 시도 횟수 계산 | 1 | 14 지도 위치 |
| 산호 대합 | 파도타기 해안 | 1.3% 시도 횟수 계산 | 1 | 7 지도 위치 |
| 조수 대합 | 파도타기 해안 | 1.3% 시도 횟수 계산 | 1 | 7 지도 위치 |
| 더 클래미티 | 파도타기 해안 | 84% 시도 횟수 계산 | 2 | 1 지도 위치 |
| 바닷가재 | 파도타기 해안 | 2% 시도 횟수 계산 | 1 | 10 지도 위치 |
| 비치 브롤러 | 파도타기 해안 | 1.5% 시도 횟수 계산 | 1 | 10 지도 위치 |
| 훌라 스켈레톤 | 파도타기 해안 | 2.5% 시도 횟수 계산 | 1 | 13 지도 위치 |
| 티키 스켈레톤 | 파도타기 해안 | 3% 시도 횟수 계산 | 1 | 10 지도 위치 |
| 모래 거주자 | 파도타기 해안 | 3% 시도 횟수 계산 | 1 | 12 지도 위치 |
| 미크로돈 | 파도타기 해안 | 3% 시도 횟수 계산 | 1 | 14 지도 위치 |
| 티키 테러 | 파도타기 해안 | 93.75% 시도 횟수 계산 | 2 | 1 지도 위치 |
| 메갈로돈 | 파도타기 해안 | 100% 시도 횟수 계산 | 2 | 1 지도 위치 |
| 쓰레기봉투 | 파도타기 해안 | 1% 시도 횟수 계산 | 1 | 55 지도 위치 |
| 바닷물 슬라임 | 가라앉은 모래벌판 | 5% 시도 횟수 계산 | 1 | 14 지도 위치 |
| 레이저 조개 | 가라앉은 모래벌판 | 5% 시도 횟수 계산 | 1 | 14 지도 위치 |
| 산호게 | 가라앉은 모래벌판 | 5% 시도 횟수 계산 | 1 | 14 지도 위치 |
| 펄클로 | 가라앉은 모래벌판 | 5% 시도 횟수 계산 | 1 | 18 지도 위치 |
| 쪼리 도적 | 가라앉은 모래벌판 | 5% 시도 횟수 계산 | 1 | 31 지도 위치 |
In a group, each player's drop chance is divided by the number of eligible looters. Repeated item rolls remain independent.
제작에 사용
이 아이템을 소모하는 제작법입니다. 반복 항목마다 별도 아이템이 필요하며 중첩 아이템은 항목마다 가득 찬 묶음이 필요합니다.
The 제작 및 재료 가이드 explains full-stack consumption and multi-level material planning.
비슷한 아이템 탐색
Other resource items connected by crafting, equipment set, subtype, and level.