Como obter este item
Drops de monstros específicos
Solo chances after combining this item's independent mob, global, and zone rolls. Locations with matching chances are grouped.
Leia o guia de taxas de drop e saque em grupo for party division and repeated-roll behavior.
| Monstro | Zona | Chance solo | Qtd. máx. | Locais |
|---|---|---|---|---|
| Cachorro de Balão | Carnaval de Bonko | 99.61% Planejar tentativas | 4 | 12 locais do mapa |
| Girafa de Balão | Carnaval de Bonko | 99.61% Planejar tentativas | 4 | 13 locais do mapa |
| Cisne de Balão | Carnaval de Bonko | 99.61% Planejar tentativas | 4 | 12 locais do mapa |
| Toupeira de Fliperama | Carnaval de Bonko | 99.61% Planejar tentativas | 4 | 14 locais do mapa |
| Boneco de Caixa-Surpresa | Carnaval de Bonko | 99.61% Planejar tentativas | 4 | 14 locais do mapa |
| Doce Amaldiçoado | Carnaval de Bonko | 99.61% Planejar tentativas | 4 | 14 locais do mapa |
| Turma da Festa | Carnaval de Bonko | 100% Planejar tentativas | 6 | 1 local do mapa |
| Bonko, o Palhaço | Carnaval de Bonko | 100% Planejar tentativas | 8 | 1 local do mapa |
In a group, each player's drop chance is divided by the number of eligible looters. Repeated item rolls remain independent.
Usado em receitas
Receitas disponíveis que consomem este item. Cada ocorrência repetida exige uma cópia separada; itens empilháveis exigem uma pilha completa por ocorrência.
The guia de produção e materiais explains full-stack consumption and multi-level material planning.
Explorar itens semelhantes
Other resource items connected by crafting, equipment set, subtype, and level.