如何获得死去的金丝雀
死去的金丝雀的已知来源:mob drops from 8 mobs across 6 zones。
如何获得此物品
已知的物品获取方式。
特定怪物掉落
Solo chances after combining this item's independent mob, global, and zone rolls. Locations with matching chances are grouped.
阅读 掉落率与组队战利品指南 for party division and repeated-roll behavior.
| 怪物 | 区域 | 单人概率 | 最大数量 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 前矿工 | 偶有归来洞 | 20% 规划尝试次数 | 1 | 12 地图位置 |
| 前挖掘工 | 偶有归来洞 | 15% 规划尝试次数 | 1 | 12 地图位置 |
| 不满的前矿工 | 沼泽洞窟 | 50% 规划尝试次数 | 1 | 12 地图位置 |
| 外星宝箱 | 遗忘的地下之下 | 75% 规划尝试次数 | 1 | 6 地图位置 |
| 铁宝箱 | 偶有归来洞 | 75% 规划尝试次数 | 1 | 6 地图位置 |
| 白银宝箱 | 沼泽洞窟 | 75% 规划尝试次数 | 1 | 6 地图位置 |
| 黄金宝箱 | 绝望洞窟 | 75% 规划尝试次数 | 1 | 3 地图位置 |
| 铁宝箱 | 绝望洞窟 | 75% 规划尝试次数 | 1 | 2 地图位置 |
| 白银宝箱 | 绝望洞窟 | 75% 规划尝试次数 | 1 | 2 地图位置 |
| 黄金宝箱 | 遗忘地下城 | 75% 规划尝试次数 | 1 | 6 地图位置 |
| Mirky补给箱 | 迷蒙森林 | 80% 规划尝试次数 | 1 | 6 地图位置 |
In a group, each player's drop chance is divided by the number of eligible looters. Repeated item rolls remain independent.
用于制作
会消耗此物品的可用配方。重复需求需要独立物品;可堆叠物品的每次需求都需要完整一组。
The 制作与材料指南 explains full-stack consumption and multi-level material planning.
任务关联
会使用或奖励此物品的可用任务。
探索相似物品
Other junk items connected by crafting, equipment set, subtype, and level.